めかぶご飯の栄養(茶碗1杯 206g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 264kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 5.52g | |
![]() | ||
| 脂質 | 0.74g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 61.12g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| めかぶご飯のカロリー | 128kcal 100g |
|---|---|
| 264kcal 206g (茶碗1杯) | |
| おすすめ度 | 2.5 |
| 腹持ち | 2.5 |
| 栄養 | 2 |
| 豊富な栄養素 | モリブデン, ヨウ素 |
めかぶご飯は、熱々のご飯の上に味付けしためかぶをのせていただく、磯の香りとコリコリとした歯ごたえを存分に楽しめるお手軽メニューです。
めかぶに醤油を加えてよく混ぜ、茶碗によそったご飯の上にかけます。仕上げにかつお節をのせれば出来上がりです。
トッピングにはかつお節の他に、卵黄や小ネギ、しらす、刻みのりなどがよくマッチします。
粘り気のある食材と相性が良いため、納豆やオクラ、とろろを追加して作るのもおすすめです。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 264kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 5.52g | |
![]() | ||
| 脂質 | 0.74g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 61.12g | |
![]() | ||
めかぶご飯のカロリーは206g(茶碗1杯)で264kcal、100g換算では128kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は62.5gです。めかぶご飯206g(茶碗1杯)の栄養は、炭水化物が多く61.12gでそのうち糖質が57.35g、たんぱく質が5.52g、脂質が0.74gです。ビタミン・ミネラルではモリブデンとヨウ素の成分が多いです。
スポンサーリンク
めかぶご飯:206g(茶碗1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 7.99μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.06μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 0.04mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 16.01μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.04mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.04mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.93mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.04mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.16μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 20.95μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.45mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 2.43μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 0.8mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 355.91mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 110.5mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 37.33mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 39.55mg | |
![]() | ||
| リン | 80.69mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.43mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 1.11mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.16mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.62mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 156.5μg | |
![]() | ||
| セレン | 5.36μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.56μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 51.21μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 1.79mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 3.77g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 0.89g | |
![]() | ||
めかぶご飯:206g(茶碗1杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 0.27g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 0.14g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.19g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 0.58g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.02g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.16g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 72mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 141.42mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 6.47mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 2mg | |
![]() | ||
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 2.1mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.04mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 1.65mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.06mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 16.4mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 6.98mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.23mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.33mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 5.6mg | |
![]() | ||
めかぶご飯:206g(茶碗1杯)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 216.2mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 414.2mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 241.21mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 242.79mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 470.09mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 215.99mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 71.3mg | |
![]() | ||
| バリン | 304.3mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 169.91mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 394.41mg | |
![]() | ||
| アラニン | 311mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 496.81mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 875.01mg | |
![]() | ||
| グリシン | 246.71mg | |
![]() | ||
| プロリン | 258.9mg | |
![]() | ||
| セリン | 293.3mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 5265.01mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 113.51mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | 茶碗1杯分のめかぶご飯 |
|---|---|
| 重量 | 206g |
| カロリー | 264kcal |

| 概要 | 中椀1杯分のめかぶご飯 |
|---|---|
| 重量 | 160g |
| カロリー | 205kcal |

| 概要 | 小椀1杯分のめかぶご飯 |
|---|---|
| 重量 | 105g |
| カロリー | 134kcal |
スポンサーリンク
めかぶご飯:茶碗1杯 206gのカロリー「264kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク