ちくわぶ:1本 140gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 224kcal | |
タンパク質 | 9.94g | |
脂質 | 1.68g | |
炭水化物 | 43.54g | |
ちくわぶのカロリー | 160kcal 100g |
---|---|
224kcal 140g (1本) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 1 |
豊富な栄養素 | 銅, パントテン酸 |
ちくわぶとは生麩の一種であるが、生麩とは食感が違う。
作り方は小麦粉や塩などが原料として使われ、ちくわの形に整えて作られる。本来の練り物とは違い、形は似ているが魚のすり身などは入っていない。
栄養成分がほとんどないわりにカロリーが高い食品となっているが、煮込むともっちりとした食感になり、汁や味をよく吸い込むので、おでんや煮物の具におすすめ。
Chikuwabu
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 60 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 224kcal | |
タンパク質 | 9.94g | |
脂質 | 1.68g | |
炭水化物 | 43.54g | |
ちくわぶのカロリーは140g(1本)で224kcalのカロリー。ちくわぶは100g換算で160kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は50g。炭水化物が多く43.54gでそのうち糖質が41.44g、たんぱく質が9.94g、脂質が1.68gとなっており、ビタミン・ミネラルでは銅とパントテン酸の成分が多い。
スポンサーリンク
ちくわぶ:140g(1本)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンB1 | 0.01mg | |
ビタミンB2 | 0.03mg | |
ナイアシン | 0.42mg | |
ビタミンB6 | 0.01mg | |
葉酸 | 5.6μg | |
パントテン酸 | 0.35mg | |
ナトリウム | 1.4mg | |
カリウム | 4.2mg | |
カルシウム | 11.2mg | |
マグネシウム | 8.4mg | |
リン | 43.4mg | |
鉄 | 0.7mg | |
亜鉛 | 0.28mg | |
銅 | 0.1mg | |
マンガン | 0.11mg | |
食物繊維 総量 | 2.1g | |
ちくわぶ:140g(1本)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.39g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.15g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.85g | |
脂肪酸 総量 | 1.39g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.04g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.81g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 812mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 43.4mg | |
ちくわぶ:140g(1本)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 406mg | |
ロイシン | 742mg | |
リシン(リジン) | 168mg | |
含硫アミノ酸 | 462mg | |
芳香族アミノ酸 | 868mg | |
トレオニン(スレオニン) | 280mg | |
トリプトファン | 114.8mg | |
バリン | 434mg | |
ヒスチジン | 238mg | |
アルギニン | 350mg | |
アラニン | 294mg | |
アスパラギン酸 | 378mg | |
グルタミン酸 | 3640mg | |
グリシン | 364mg | |
プロリン | 1330mg | |
セリン | 462mg | |
アミノ酸合計 | 10640mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | おでんの厚さ1.7cmのちくわぶ |
---|---|
重量 | 14g |
カロリー | 22kcal |
概要 | ちくわぶ 14gを上から |
---|
概要 | ちくわぶ12cm |
---|---|
重量 | 98g |
カロリー | 157kcal |
概要 | ちくわぶ6cm |
---|---|
重量 | 50g |
カロリー | 80kcal |
概要 | 輪切りのちくわぶ2個 厚さ1.7cm |
---|---|
重量 | 26g |
カロリー | 42kcal |
概要 | 輪切りのちくわぶ3個 厚さ1.7cm |
---|---|
重量 | 40g |
カロリー | 64kcal |
概要 | 斜め切りのちくわぶ厚さ2cm |
---|---|
重量 | 22g |
カロリー | 35kcal |
概要 | 斜め切りのちくわぶ厚さ1cm |
---|---|
重量 | 11g |
カロリー | 18kcal |
スポンサーリンク
ちくわぶ:1本 140gのカロリー「224kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク