レトルトカレー:1食分 220gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 260kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 7.26g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 16.06g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 21.56g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

レトルトカレーのカロリー | 118kcal 100g 260kcal 220g (1食分) |
---|---|
おすすめ度 | 3 |
腹持ち | 2.5 |
栄養価 | 3 |
特筆すべき栄養素 | ヨウ素, モリブデン |
<状態:レトルト> 缶詰製品を含む
beef curry (retort-pouched)
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 77 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
メーカー | 商品名 | 量 g | カロリー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食塩相当量 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江崎グリコ | カロリーコントロールカレー(甘・中辛・辛口) | 200 | 80 | 2.6 | 3.6 | - | 2.1 | |
S&B | 100kcal牛挽肉とトマトのキーマカレー | 160 | 100 | 5.8~10.2 | 1.6~4.0 | 10.7 | 2.4 | |
S&B | 100kcal 9種の彩り野菜カレー中辛 | 200 | 100 | 2.0~6.0 | 1.2~3.8 | 15.4 | 2.4 | |
S&B | 100kcal北海道野菜のビーフカレー | 200 | 100 | 1.4~6.0 | 0.8~3.2 | 16.8 | 2.4 | |
大塚食品 | マイサイズカレー家庭風 | 150 | 100 | 2.5 | 3.1 | 16 | 2.1 | |
大塚食品 | マイサイズカレー欧風 | 150 | 100 | 3.1 | 3.9 | 13.9 | 2.1 | |
ハウス | ジャワカレースパイシーブレンド | 210 | 143 | 5.9 | 5.5 | 17.5 | 2.7 | |
ハウス | ジャワカレー辛口 | 210 | 159 | 5.8 | 6.4 | 19.6 | 2.9 | |
ハウス | ジャワカレー中辛 | 210 | 164 | 5.8 | 6.6 | 20.5 | 2.7 | |
ハウス | カフェカレ 鶏肉とナスのマイルドグリーンカレー | 200 | 188 | 8.4 | 10.7 | 14.6 | 2.8 | |
※最新情報は各公式HPでお調べ下さい「2012年8月調べ) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 260kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 7.26g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 16.06g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 21.56g | 75~105g |
![]() |
レトルトカレーのカロリーは220g(1食分)で260kcalのカロリー。レトルトカレーは100g換算で118kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は67.8g。炭水化物が多く21.56gでそのうち糖質が21.56g、脂質が16.06g、たんぱく質が7.26gとなっており、ビタミン・ミネラルではヨウ素とモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
レトルトカレー:220g(1食分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 50.6μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.24mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.11mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 0.88mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビオチン | 4.84μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンC | 2.2mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 1122mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 352mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 44mg | 221mg |
![]() | ||
リン | 94.6mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 2.42mg | 3.49mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 814μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 8.8μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 8.8μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 8.8μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食塩相当量 | 2.86g | ~2.5g |
![]() |
レトルトカレー:220g(1食分)あたりの脂肪酸
レトルトカレーに脂肪酸は極微量、または含まれていないか、不明です。
レトルトカレー:220g(1食分)あたりのアミノ酸
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
レトルトカレー:1食分 220gのカロリー「260kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク