あんバターサンド:食パン2枚分 194gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 566kcal | |
タンパク質 | 13.64g | |
脂質 | 21.22g | |
炭水化物 | 85.34g | |
あんバターサンドのカロリー | 292kcal 100g |
---|---|
566kcal 194g (食パン2枚分) | |
おすすめ度 | 0.5 |
腹持ち | 3 |
栄養 | 4 |
豊富な栄養素 | モリブデン, セレン |
あんバターサンドは、食パンにあんことバターを挟んだサンドイッチ。あんこの甘味とバターの塩気が相性抜群で、コーヒーや紅茶などと一緒に朝食やおやつにピッタリの一品。
トースターで焼いた食パンにあんこを塗り、バターを乗せて挟んだら半分にカットして完成。
あんバターサンドに使うあんこは粒あん、こしあんのどちらでも良い。バターは、塩味のある有塩タイプのものを使用するのがおすすめ。パンは食パンのほか、バターロールやコッペパン、フランスパンなどに変えてもおいしくいただける。ローストしたくるみをあんこに混ぜると食感や風味が増し、より香ばしく奥深い味わいになる。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 566kcal | |
タンパク質 | 13.64g | |
脂質 | 21.22g | |
炭水化物 | 85.34g | |
あんバターサンドのカロリーは194g(食パン2枚分)で566kcalのカロリー。あんバターサンドは100g換算で292kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は27.4g。炭水化物が多く85.34gでそのうち糖質が77.13g、脂質が21.22g、たんぱく質が13.64gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとセレンの成分が多い。
スポンサーリンク
あんバターサンド:194g(食パン2枚分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 104μg | |
ビタミンD | 0.12μg | |
ビタミンE | 0.81mg | |
ビタミンK | 7μg | |
ビタミンB1 | 0.1mg | |
ビタミンB2 | 0.1mg | |
ナイアシン | 1.32mg | |
ビタミンB6 | 0.06mg | |
ビタミンB12 | 0.02μg | |
葉酸 | 38.99μg | |
パントテン酸 | 0.6mg | |
ビオチン | 3.72μg | |
ナトリウム | 719.39mg | |
カリウム | 199.65mg | |
カルシウム | 39.48mg | |
マグネシウム | 34.73mg | |
リン | 123.17mg | |
鉄 | 1.49mg | |
亜鉛 | 1.01mg | |
銅 | 0.21mg | |
マンガン | 0.52mg | |
ヨウ素 | 1.53μg | |
セレン | 25.08μg | |
クロム | 1.94μg | |
モリブデン | 47.1μg | |
コレステロール | 42mg | |
食物繊維 総量 | 8.21g | |
食塩相当量 | 1.8g | |
あんバターサンド:194g(食パン2枚分)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 11.85g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 5.01g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 1.46g | |
脂肪酸 総量 | 18.33g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.16g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.32g | |
18:1 オレイン酸 | 1367.99mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 1283.8mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 143.54mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 1.14mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 16.01mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 22mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 1.14mg | |
あんバターサンド:194g(食パン2枚分)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 509mg | |
ロイシン | 965.6mg | |
リシン(リジン) | 454.6mg | |
含硫アミノ酸 | 447.4mg | |
芳香族アミノ酸 | 1119.59mg | |
トレオニン(スレオニン) | 417.2mg | |
トリプトファン | 139.25mg | |
バリン | 597.6mg | |
ヒスチジン | 345.4mg | |
アルギニン | 556.8mg | |
アラニン | 432.6mg | |
アスパラギン酸 | 798mg | |
グルタミン酸 | 4012mg | |
グリシン | 476.41mg | |
プロリン | 1307mg | |
セリン | 673.39mg | |
アミノ酸合計 | 13166mg | |
アンモニア | 456.19mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 食パン2枚分(1人分)のあんバターサンドに使った材料(食パン、あんこ、バター) |
---|
概要 | 食パン2枚分(1人分)のあんバターサンド |
---|---|
重量 | 192g |
カロリー | 561kcal |
概要 | 食パン4枚分のあんバターサンド |
---|---|
重量 | 382g |
カロリー | 1115kcal |
概要 | 食パン1枚分のあんバターサンド |
---|---|
重量 | 96g |
カロリー | 280kcal |
スポンサーリンク
あんバターサンド:食パン2枚分 194gのカロリー「566kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク