カリフラワーのソテー:中皿1皿 128.4gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 83kcal | |
タンパク質 | 3.66g | |
脂質 | 4.16g | |
炭水化物 | 6.73g | |
カリフラワーのソテーのカロリー | 65kcal 100g |
---|---|
83kcal 128.4g (中皿1皿) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 1.5 |
栄養 | 1.5 |
豊富な栄養素 | ビタミンC, 葉酸 |
カリフラワーのソテーは、下茹でしていないカリフラワーをバター醤油で炒めた、シャキシャキとした食感がくせになる一品。
洗ったカリフラワーを小房に切り分け、大きなものはさらに半分に切って、全体のサイズを揃える。フライパンにバターを熱し、カリフラワーを入れ、こんがり焼き色がつくまで炒める。料理酒と醤油をまわし入れ、カリフラワーに絡めながら炒め合わせ、仕上げにこしょうとパセリを振れば出来上がり。
具材にベーコンやソーセージを加えてもおいしくいただける。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 83kcal | |
タンパク質 | 3.66g | |
脂質 | 4.16g | |
炭水化物 | 6.73g | |
カリフラワーのソテーのカロリーは128.4g(中皿1皿)で83kcalのカロリー。カリフラワーのソテーは100g換算で65kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は123.08g。炭水化物が多く6.73gでそのうち糖質が3.76g、脂質が4.16g、たんぱく質が3.66gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンCと葉酸の成分が多い。
スポンサーリンク
カリフラワーのソテー:128.4g(中皿1皿)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 32.65μg | |
ビタミンD | 0.03μg | |
ビタミンE | 0.3mg | |
ビタミンK | 20.79μg | |
ビタミンB1 | 0.06mg | |
ビタミンB2 | 0.12mg | |
ナイアシン | 0.81mg | |
ビタミンB6 | 0.24mg | |
ビタミンB12 | 0.03μg | |
葉酸 | 100.67μg | |
パントテン酸 | 1.36mg | |
ビオチン | 9.49μg | |
ビタミンC | 84.26mg | |
ナトリウム | 519.99mg | |
カリウム | 452.46mg | |
カルシウム | 30.53mg | |
マグネシウム | 23.66mg | |
リン | 81.53mg | |
鉄 | 0.8mg | |
亜鉛 | 0.68mg | |
銅 | 0.05mg | |
マンガン | 0.3mg | |
ヨウ素 | 0.21μg | |
セレン | 0.67μg | |
クロム | 0.63μg | |
モリブデン | 7.67μg | |
コレステロール | 10.5mg | |
食物繊維 総量 | 2.97g | |
食塩相当量 | 1.3g | |
カリフラワーのソテー:128.4g(中皿1皿)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 2.58g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.91g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.12g | |
脂肪酸 総量 | 3.61g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.03g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.09g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 93.71mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 21.19mg | |
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 0.01mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 4.58mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 5.5mg | |
カリフラワーのソテー:128.4g(中皿1皿)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 141.3mg | |
ロイシン | 229.66mg | |
リシン(リジン) | 227.15mg | |
含硫アミノ酸 | 99.3mg | |
芳香族アミノ酸 | 241.82mg | |
トレオニン(スレオニン) | 157.44mg | |
トリプトファン | 39.35mg | |
バリン | 196.31mg | |
ヒスチジン | 74.75mg | |
アルギニン | 153.78mg | |
アラニン | 227.17mg | |
アスパラギン酸 | 315.06mg | |
グルタミン酸 | 487.86mg | |
グリシン | 147.44mg | |
プロリン | 154.11mg | |
セリン | 194.53mg | |
アミノ酸合計 | 3114.7mg | |
アンモニア | 82.75mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 中皿1皿分のカリフラワーのソテー |
---|---|
重量 | 96g |
カロリー | 62kcal |
概要 | 小皿1皿分のカリフラワーのソテー |
---|---|
重量 | 48g |
カロリー | 31kcal |
概要 | 豆皿1皿分のカリフラワーのソテー |
---|---|
重量 | 18g |
カロリー | 12kcal |
スポンサーリンク
カリフラワーのソテー:中皿1皿 128.4gのカロリー「83kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク