プリン:1個 86gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 103kcal | |
タンパク質 | 4.82g | |
脂質 | 4.55g | |
炭水化物 | 11.36g | |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 103kcal | |
タンパク質 | 4.82g | |
脂質 | 4.55g | |
炭水化物 | 11.36g | |
プリンのカロリーは86g(1個)で103kcalのカロリー。プリンは100g換算で120kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は66.67g。炭水化物が多く11.36gでそのうち糖質が11.36g、たんぱく質が4.82g、脂質が4.55gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとビタミンDの成分が多い。
スポンサーリンク
プリン:86g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 73.6μg | |
ビタミンD | 1.14μg | |
ビタミンE | 0.39mg | |
ビタミンK | 4.12μg | |
ビタミンB1 | 0.04mg | |
ビタミンB2 | 0.18mg | |
ナイアシン | 0.08mg | |
ビタミンB6 | 0.04mg | |
ビタミンB12 | 0.44μg | |
葉酸 | 15.24μg | |
パントテン酸 | 0.58mg | |
ビオチン | 7.15μg | |
ビタミンC | 0.5mg | |
ナトリウム | 64.7mg | |
カリウム | 108.82mg | |
カルシウム | 66.96mg | |
マグネシウム | 7.6mg | |
リン | 90.7mg | |
鉄 | 0.4mg | |
亜鉛 | 0.49mg | |
銅 | 0.02mg | |
マンガン | 0.01mg | |
ヨウ素 | 16.58μg | |
セレン | 7.74μg | |
モリブデン | 3.04μg | |
コレステロール | 102.2mg | |
食塩相当量 | 0.17g | |
プリン:86g(1個)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 1.98g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 1.56g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.43g | |
脂肪酸 総量 | 3.97g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.04g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.39g | |
18:1 オレイン酸 | 1014mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 330mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 14.04mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 3.88mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 6.68mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.5mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 47.2mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.76mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 3.38mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.82mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 11.96mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 18.72mg | |
プリン:86g(1個)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 256.6mg | |
ロイシン | 446mg | |
リシン(リジン) | 379.4mg | |
含硫アミノ酸 | 239.6mg | |
芳香族アミノ酸 | 498mg | |
トレオニン(スレオニン) | 241.4mg | |
トリプトファン | 72.4mg | |
バリン | 318.2mg | |
ヒスチジン | 134.9mg | |
アルギニン | 273.4mg | |
アラニン | 237.2mg | |
アスパラギン酸 | 463mg | |
グルタミン酸 | 792mg | |
グリシン | 142.3mg | |
プロリン | 292.6mg | |
セリン | 355mg | |
アミノ酸合計 | 5080mg | |
アンモニア | 89.6mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 森永の焼プリン |
---|---|
内容量 | 140g |
商品のカロリー | 187kcal |
概要 | 森永の焼プリン1個 |
---|---|
重量 | 133g |
商品のカロリー | 177kcal |
概要 | 森永の焼プリン斜めから見る |
---|
概要 | グリコ Bigプッチンプリン |
---|---|
内容量 | 160g |
商品のカロリー | 226kcal |
概要 | Bigプッチンプリン1個 |
---|---|
重量 | 161g |
商品のカロリー | 226kcal |
概要 | Bigプッチンプリンを斜めから見る |
---|
概要 | グリコ Bigプッチンプリン1匙 |
---|---|
重量 | 40g |
商品のカロリー | 56.5kcal |
概要 | グリコ ちょこっとプッチンプリン |
---|---|
内容量 | 120g |
商品のカロリー | 20gあたり29kcal |
概要 | ちょこっとプッチンプリン6個 |
---|---|
商品のカロリー | 1個20gあたり29kcal |
概要 | ちょこっとプッチンプリン1個 |
---|---|
重量 | 21g |
商品のカロリー | 29kcal |
スポンサーリンク
プリン:1個 86gのカロリー「103kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク