プリンアラモード:1グラス 175gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 228kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
| タンパク質 | 6.35g (25.4kcal) | 15~34g |
![]() | ||
| 脂質 | 12.64g (113.76kcal) | 13~20g |
![]() | ||
| 炭水化物 | 22.51g (90.04kcal) | 75~105g |
![]() | ||
【PFCバランス】
料理
おやつ・おつまみ・お菓子
| プリンアラモードのカロリー | 130kcal 100g 228kcal 175g (1グラス) |
|---|---|
| おすすめ度 | |
| 腹持ち | |
| 栄養価 | |
| 特筆すべき栄養素 | セレン, モリブデン |
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 228kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
| タンパク質 | 6.35g (25.4kcal) | 15~34g |
![]() | ||
| 脂質 | 12.64g (113.76kcal) | 13~20g |
![]() | ||
| 炭水化物 | 22.51g (90.04kcal) | 75~105g |
![]() | ||
プリンアラモードのカロリーは175g(1グラス)で228kcalのカロリー。プリンアラモードは100g換算で130kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は61.54g。炭水化物が多く22.51g、脂質が12.64g、たんぱく質が6.35gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が高い。糖質の量は22.14g。
プリンアラモード:175g(1グラス)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 155.38μg | 221μgRE |
![]() | ||
| ビタミンD | 0.77μg | 1.8μg |
![]() | ||
| ビタミンE | 0.68mg | 2.2mg |
![]() | ||
| ビタミンK | 7μg | 17μg |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.09mg | 0.32mg |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.23mg | 0.36mg |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.3mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.09mg | 0.35mg |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.46μg | 0.8μg |
![]() | ||
| 葉酸 | 31.22μg | 80μg |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.84mg | 1.5mg |
![]() | ||
| ビオチン | 8.82μg | 17μg |
![]() | ||
| ビタミンC | 17.69mg | 33mg |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 73.38mg | ~1000mg |
![]() | ||
| カリウム | 252.42mg | 833mg |
![]() | ||
| カルシウム | 88.17mg | 221mg |
![]() | ||
| マグネシウム | 15.54mg | 91.8mg |
![]() | ||
| リン | 120.87mg | 381mg |
![]() | ||
| 鉄 | 0.67mg | 3.49mg |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.68mg | 3mg |
![]() | ||
| 銅 | 0.05mg | 0.24mg |
![]() | ||
| マンガン | 0.07mg | 1.17mg |
![]() | ||
| ヨウ素 | 12.57μg | 43.8μg |
![]() | ||
| セレン | 12.6μg | 8.3μg |
![]() | ||
| クロム | 0.16μg | 10μg |
![]() | ||
| モリブデン | 4.73μg | 6.7μg |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| 食物繊維 総量 | 0.37g | 5.7g~ |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 0.18g | ~2.5g |
![]() | ||
プリンアラモード:175g(1グラス)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 6.69g | 3g~4.7g |
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 3.27g | ~6.2g |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.79g | 3g~8.3g |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 10.75g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.11g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.68g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 2947.53mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 617.73mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 48.53mg | |
![]() | ||
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 1mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 7.51mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 14.3mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 2.1mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 56.6mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 3.31mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 2.4mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 8mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 36.4mg | |
![]() | ||
プリンアラモード:175g(1グラス)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 2.47mg | |
![]() | ||
| ロイシン | 4.24mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 3.68mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 2.89mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 3.96mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 3.12mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 0.86mg | |
![]() | ||
| バリン | 3.34mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 2.12mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 7.32mg | |
![]() | ||
| アラニン | 8.33mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 14.42mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 15.65mg | |
![]() | ||
| グリシン | 3.17mg | |
![]() | ||
| プロリン | 5.64mg | |
![]() | ||
| セリン | 3.4mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 84.81mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 3.66mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル含有量の損失については考慮されていません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
プリンアラモード:1グラス 175gのカロリー「228kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間