粒うに:1瓶 60gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 103kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 10.32g | |
![]() | ||
脂質 | 3.48g | |
![]() | ||
炭水化物 | 9.36g | |
![]() |
【PFCバランス】

粒うにのカロリー | 172kcal 100g |
---|---|
103kcal 60g (1瓶) | |
おすすめ度 | 1.5 |
腹持ち | 1 |
栄養 | 2.5 |
豊富な栄養素 | ビタミンB12, ナトリウム |
ウニに食塩または酒精などを加え瓶詰めして熟成したもの。冷凍で流通していて通販で手に入る。練りウニより高価なので食べ方は解凍してそのまま食べるのが一般的。料理や寿司、丼にも用いられる。
栄養成分は高たんぱく低脂肪だが炭水化物が多め。すじこと比較するとカロリー・コレステロールともに三分の二程度。ビタミンB2、葉酸、パントテン酸、リンが豊富。塩分はめざしの三倍程度含んでいる。ウニの食べる部分は卵巣・精巣で、旬は地方によって異なり5~8月。
レシピサイトではパスタ、茶碗蒸し、ウニ焼きなどの料理の作り方が紹介されている。
Tsubu-uni
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 52 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 103kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 10.32g | |
![]() | ||
脂質 | 3.48g | |
![]() | ||
炭水化物 | 9.36g | |
![]() |
粒うにのカロリーは60g(1瓶)で103kcalのカロリー。粒うには100g換算で172kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は46.51g。たんぱく質が多く10.32g、炭水化物が9.36gでそのうち糖質が9.36g、脂質が3.48gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンB12とナトリウムの成分が多い。
スポンサーリンク
粒うに:60g(1瓶)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 49.8μg | |
![]() | ||
ビタミンE | 2.16mg | |
![]() | ||
ビタミンK | 13.2μg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.08mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.39mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 0.84mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.04mg | |
![]() | ||
ビタミンB12 | 3.24μg | |
![]() | ||
葉酸 | 58.8μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.79mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 1980mg | |
![]() | ||
カリウム | 168mg | |
![]() | ||
カルシウム | 27.6mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 37.8mg | |
![]() | ||
リン | 186mg | |
![]() | ||
鉄 | 0.66mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 1.14mg | |
![]() | ||
銅 | 0.06mg | |
![]() | ||
マンガン | 0.03mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
コレステロール | 168mg | |
![]() | ||
食塩相当量 | 5.04g | |
![]() |
粒うに:60g(1瓶)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 0.84g | |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 0.62g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.53g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 2g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.29g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.23g | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 90mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 30.6mg | |
![]() | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 66mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 18.6mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 10.2mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 22.2mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 108mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 156mg | |
![]() | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.6mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 3.6mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 3.6mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 1.2mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 15mg | |
![]() |
粒うに:60g(1瓶)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 402mg | |
![]() | ||
ロイシン | 600mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 600mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 402mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 720mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 438mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 126mg | |
![]() | ||
バリン | 492mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 198mg | |
![]() | ||
アルギニン | 660mg | |
![]() | ||
アラニン | 498mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 720mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 1020mg | |
![]() | ||
グリシン | 1260mg | |
![]() | ||
プロリン | 312mg | |
![]() | ||
セリン | 420mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 9000mg | |
![]() | ||
アンモニア | 198mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
粒うに:1瓶 60gのカロリー「103kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク