生しらす:大さじ1 9gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 6kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 1.35g | |
![]() | ||
脂質 | 0.12g | |
![]() | ||
炭水化物 | 0.01g | |
![]() |
【PFCバランス】

生しらすのカロリー | 67kcal 100g |
---|---|
6kcal 9g (大さじ1) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 1 |
栄養 | 1.5 |
豊富な栄養素 | ビタミンB12, ビタミンD |
生しらすは、カタクチイワシやマイワシなどの幼魚を指します。主に新鮮なものを刺身や軍艦巻き、冷奴、生しらすサラダなどで味わうことができます。
生しらすはたんぱく質が豊富で、ビタミンDやビタミンB12などのビタミン類も含まれています。これにより栄養価が高い食品として知られています。
生しらすを使った料理には季節感が重要です。旬の時期に収穫されたものは鮮度が高く、独特の甘みと食感が楽しめます。そのため、多くの観光地では季節限定の生しらすメニューが登場します。
生しらすを家庭で楽しむ際には、新鮮なものを選びましょう。鮮度が保たれている生しらすは冷蔵保存で短期間しか持ちませんが、冷凍すれば風味を損なわず長期保存が可能です。
かたくちいわし、まいわし等の幼魚
Raw whitebait
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 82 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 6kcal | |
![]() | ||
タンパク質 | 1.35g | |
![]() | ||
脂質 | 0.12g | |
![]() | ||
炭水化物 | 0.01g | |
![]() |
生しらすのカロリーは9g(大さじ1)で6kcalのカロリー。生しらすは100g換算で67kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は119.4g。たんぱく質が多く1.35g、脂質が0.12g、炭水化物が0.01gでそのうち糖質が0.01gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンB12とビタミンDの成分が多い。
スポンサーリンク
生しらす:9g(大さじ1)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 9.9μg | |
![]() | ||
ビタミンD | 0.6μg | |
![]() | ||
ビタミンE | 0.08mg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.01mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 0.33mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.02mg | |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.38μg | |
![]() | ||
葉酸 | 5.04μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.05mg | |
![]() | ||
ビタミンC | 0.45mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 34.2mg | |
![]() | ||
カリウム | 30.6mg | |
![]() | ||
カルシウム | 18.9mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 6.03mg | |
![]() | ||
リン | 30.6mg | |
![]() | ||
鉄 | 0.04mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 0.1mg | |
![]() | ||
銅 | 0mg | |
![]() | ||
マンガン | 0.01mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
コレステロール | 12.6mg | |
![]() | ||
食塩相当量 | 0.09g | |
![]() |
生しらす:9g(大さじ1)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 0.03g | |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 0.01g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.04g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 0.07g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.03g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 3.42mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 0.9mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 0.99mg | |
![]() | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 1.53mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.18mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.09mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.27mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 1.35mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 8.1mg | |
![]() | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.27mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.18mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.72mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.9mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 22.5mg | |
![]() |
生しらす:9g(大さじ1)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 55.8mg | |
![]() | ||
ロイシン | 99mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 108mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 48.6mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 99mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 61.2mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 14.4mg | |
![]() | ||
バリン | 67.5mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 36mg | |
![]() | ||
アルギニン | 78.3mg | |
![]() | ||
アラニン | 78.3mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 126mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 180mg | |
![]() | ||
グリシン | 63.9mg | |
![]() | ||
プロリン | 47.7mg | |
![]() | ||
セリン | 57.6mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 1260mg | |
![]() | ||
アンモニア | 21.6mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
生しらす:大さじ1 9gのカロリー「6kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク