烏骨鶏卵の栄養(殻付き卵1個40gの可食部 35g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 54kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 4.2g | |
![]() | ||
| 脂質 | 4.55g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 0.14g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| 烏骨鶏卵のカロリー | 154kcal 100g |
|---|---|
| 54kcal 35g (殻付き卵1個40gの可食部) | |
| おすすめ度 | 3.5 |
| 腹持ち | 3 |
| 栄養 | 3 |
| 豊富な栄養素 | ビタミンB12, パントテン酸 |
烏骨鶏(うこっけい)は、中国から渡来した国の天然記念物です。
ニワトリの卵よりも烏骨鶏の卵は一個当たりの重量が軽く、カロリーも低いです。
原産地についてはインドや中国などの説があります。烏骨鶏は白い毛を持ち、皮膚や脚は黒に近い紫色をしている特徴がありますが、一部の養鶏場では「天来烏骨鶏」と呼ばれる品種が飼育されています。養鶏場で飼育される烏骨鶏は主に雌が使用されているため、雄雛が生まれた場合、以前は多くが廃棄されていましたが、現在では雄雛の骨肉を使った発酵調味料など、新たな利用法の開発が進められています。
烏骨鶏の卵は一般の鶏卵に比べて高価で希少とされ、特に高級食材として扱われています。その独特な風味と栄養価の高さから、料理の中でも特別な存在とされています。また、烏骨鶏の卵は、栄養価が非常に高く、ビタミン類やミネラルが豊富で、特にビタミンB群や鉄分が多く含まれていることが知られています。料理の際には、生卵や温泉卵、卵かけご飯など、卵そのものの味わいを生かしたシンプルな調理法が推奨されています。
廃棄部位: 付着卵白を含む卵殻(卵殻: 13 %)卵黄:卵白= 38:62
Silky Fowl egg
| カロリー | ![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
| 腹持ち | ![]() |
| 栄養 | ![]() |
| 水分 | 74 (%) |
| 廃棄率 | 13 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 54kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 4.2g | |
![]() | ||
| 脂質 | 4.55g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 0.14g | |
![]() | ||
烏骨鶏卵のカロリーは35g(殻付き卵1個40gの可食部)で54kcal、100g換算では154kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は51.95gです。烏骨鶏卵35g(殻付き卵1個40gの可食部)の栄養は、脂質が多く4.55g、たんぱく質が4.2g、炭水化物が0.14gでそのうち糖質が0.14gです。ビタミン・ミネラルではビタミンB12とパントテン酸の成分が多いです。
スポンサーリンク
烏骨鶏卵:35g(殻付き卵1個40gの可食部)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 56μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.35μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 0.46mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 1.4μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.04mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.11mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.04mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.04mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.39μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 2.1μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.62mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 49mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 52.5mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 18.55mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 3.85mg | |
![]() | ||
| リン | 77mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.77mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.56mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.03mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.01mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 192.5mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食塩相当量 | 0.14g | |
![]() | ||
烏骨鶏卵:35g(殻付き卵1個40gの可食部)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 1.26g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 1.59g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.67g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 3.52g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.07g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.6g | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 490mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 11.55mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 4.9mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 6.65mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 73.5mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 19.6mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 4.9mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 56mg | |
![]() | ||
烏骨鶏卵:35g(殻付き卵1個40gの可食部)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 199.5mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 350mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 290.5mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 311.5mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 385mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 206.5mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 56mg | |
![]() | ||
| バリン | 255.5mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 105mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 280mg | |
![]() | ||
| アラニン | 234.5mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 455mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 595mg | |
![]() | ||
| グリシン | 136.5mg | |
![]() | ||
| プロリン | 147mg | |
![]() | ||
| セリン | 350mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 4200mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
烏骨鶏卵:殻付き卵1個40gの可食部 35gのカロリー「54kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク