ブラックマッペもやしの炒め物:大皿1皿分 177gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 175kcal | |
タンパク質 | 10.55g | |
脂質 | 12.81g | |
炭水化物 | 6.34g | |
ブラックマッペもやしの炒め物のカロリー | 99kcal 100g |
---|---|
175kcal 177g (大皿1皿分) | |
おすすめ度 | 1.5 |
腹持ち | 1 |
栄養 | 1 |
豊富な栄養素 | モリブデン, ビタミンC |
ブラックマッペもやしの炒め物は、ベーコンを3cmくらいの幅で切り、ブラックマッペもやしは水洗いして、豆殻やひげ根を綺麗に落とし、ザルに上げたら水気を切る。
フライパンを火にかけてサラダ油を熱し、ベーコンを炒めて火が通ったらブラックマッペもやしを加え、更に炒める。ベーコンに軽く焼き色がついてきたら塩こしょうを加え、全体が馴染んだら火を止めて、お皿に盛り付けて完成。
お好みで仕上げに、黒こしょうを振ってもよい。
Stir-fried Black gram sprout
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 81 (%) |
ブラックマッペもやし | 120 g | 21 kcal | |
ベーコン | 50 g | 122 kcal | |
塩 | 2 g | 0 kcal | |
こしょう | 2 g | 8 kcal | |
サラダ油 | 3 g | 27 kcal |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 175kcal | |
タンパク質 | 10.55g | |
脂質 | 12.81g | |
炭水化物 | 6.34g | |
ブラックマッペもやしの炒め物のカロリーは177g(大皿1皿分)で175kcalのカロリー。ブラックマッペもやしの炒め物は100g換算で99kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は80.81g。脂質が多く12.81g、たんぱく質が10.55g、炭水化物が6.34gでそのうち糖質が4.53gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンCの成分が多い。
スポンサーリンク
ブラックマッペもやしの炒め物:177g(大皿1皿分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 0.14μg | |
ビタミンE | 0.69mg | |
ビタミンK | 18.5μg | |
ビタミンB1 | 0.32mg | |
ビタミンB2 | 0.12mg | |
ナイアシン | 3.45mg | |
ビタミンB6 | 0.18mg | |
ビタミンB12 | 0.14μg | |
葉酸 | 50.91μg | |
パントテン酸 | 0.81mg | |
ビオチン | 5.98μg | |
ビタミンC | 46.52mg | |
ナトリウム | 1290.29mg | |
カリウム | 208.59mg | |
カルシウム | 28.23mg | |
マグネシウム | 24.66mg | |
リン | 146.4mg | |
鉄 | 0.96mg | |
亜鉛 | 1.08mg | |
銅 | 0.12mg | |
マンガン | 0.11mg | |
ヨウ素 | 13.79μg | |
セレン | 6.76μg | |
クロム | 0.74μg | |
モリブデン | 45.24μg | |
コレステロール | 30.05mg | |
食物繊維 総量 | 1.81g | |
食塩相当量 | 3.29g | |
ブラックマッペもやしの炒め物:177g(大皿1皿分)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 3.86g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 5.4g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 2.25g | |
脂肪酸 総量 | 11.47g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.3g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.93g | |
18:1 オレイン酸 | 3550mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 1846mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 269.8mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 35.51mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 14.3mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.99mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 29.51mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1.5mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 8.5mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 8.5mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.99mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 4mg | |
ブラックマッペもやしの炒め物:177g(大皿1皿分)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 456.61mg | |
ロイシン | 734.8mg | |
リシン(リジン) | 729.59mg | |
含硫アミノ酸 | 316mg | |
芳香族アミノ酸 | 748.2mg | |
トレオニン(スレオニン) | 447.79mg | |
トリプトファン | 118.86mg | |
バリン | 536.4mg | |
ヒスチジン | 359.81mg | |
アルギニン | 615.2mg | |
アラニン | 570.21mg | |
アスパラギン酸 | 1307.61mg | |
グルタミン酸 | 1388.8mg | |
グリシン | 539.8mg | |
プロリン | 448.8mg | |
セリン | 449.6mg | |
アミノ酸合計 | 10091.99mg | |
アンモニア | 217.99mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 大皿1皿分のブラックマッペもやしの炒め物 |
---|---|
重量 | 168g |
カロリー | 166kcal |
概要 | 中皿1皿分のブラックマッペもやしの炒め物 |
---|---|
重量 | 123g |
カロリー | 122kcal |
概要 | 小皿1皿分のブラックマッペもやしの炒め物 |
---|---|
重量 | 86g |
カロリー | 85kcal |
スポンサーリンク
ブラックマッペもやしの炒め物:大皿1皿分 177gのカロリー「175kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク