豆乳コーンスープ:マグカップ1杯 202.8gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 87kcal | |
---|---|---|
![]() | ||
タンパク質 | 4.95g | |
![]() | ||
脂質 | 3.16g | |
![]() | ||
炭水化物 | 12.35g | |
![]() |
【PFCバランス】

豆乳コーンスープのカロリー | 43kcal 100g |
---|---|
87kcal 202.8g (マグカップ1杯) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 1.5 |
豊富な栄養素 | モリブデン, 銅 |
豆乳コーンスープは、コンソメベースの豆乳スープにとうもろこしのピューレを加えた料理。
とうもろこし、水、コンソメを鍋に入れて温め、コンソメが溶けたら豆乳を加え、粗熱を取ってからミキサーにかける。食べる前に再度温め、塩と黒こしょうで味を調えて完成。
豆乳を入れた後は、分離を防ぐため加熱しすぎないように注意する。ミキサーにかけた後で一度裏ごしすると、より滑らかな口当たりのスープに仕上がる。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 87kcal | |
---|---|---|
![]() | ||
タンパク質 | 4.95g | |
![]() | ||
脂質 | 3.16g | |
![]() | ||
炭水化物 | 12.35g | |
![]() |
豆乳コーンスープのカロリーは202.8g(マグカップ1杯)で87kcal、100g換算では43kcal。80kcalあたりのグラム目安量は186.05g。豆乳コーンスープ202.8g(マグカップ1杯)の栄養は、炭水化物が多く12.35gでそのうち糖質が9.79g、たんぱく質が4.95g、脂質が3.16gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンと銅の成分が多い。
スポンサーリンク
豆乳コーンスープ:202.8g(マグカップ1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 2.51μg | |
---|---|---|
![]() | ||
ビタミンE | 0.16mg | |
![]() | ||
ビタミンK | 4.06μg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.04mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.04mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 0.93mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.1mg | |
![]() | ||
葉酸 | 37.42μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.39mg | |
![]() | ||
ビオチン | 3.83μg | |
![]() | ||
ビタミンC | 0.99mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 588.08mg | |
---|---|---|
![]() | ||
カリウム | 261.59mg | |
![]() | ||
カルシウム | 17.12mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 32.16mg | |
![]() | ||
リン | 71.14mg | |
![]() | ||
鉄 | 1.44mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 0.61mg | |
![]() | ||
銅 | 0.14mg | |
![]() | ||
マンガン | 0.26mg | |
![]() | ||
ヨウ素 | 0.04μg | |
![]() | ||
セレン | 1.05μg | |
![]() | ||
クロム | 0.08μg | |
![]() | ||
モリブデン | 54.07μg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 2.56g | |
---|---|---|
![]() | ||
食塩相当量 | 1.46g | |
![]() |
豆乳コーンスープ:202.8g(マグカップ1杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 0.51g | |
---|---|---|
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 0.65g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 1.66g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 2.82g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.2g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 1.44g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 490.01mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 1402mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 203.85mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.99mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.28mg | |
![]() |
豆乳コーンスープ:202.8g(マグカップ1杯)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 206.88mg | |
---|---|---|
![]() | ||
ロイシン | 436.83mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 360.74mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 154.25mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 446.73mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 195.26mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 63.56mg | |
![]() | ||
バリン | 236.08mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 131.66mg | |
![]() | ||
アルギニン | 358.33mg | |
![]() | ||
アラニン | 266.86mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 542.71mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 1197.9mg | |
![]() | ||
グリシン | 206.39mg | |
![]() | ||
プロリン | 347.5mg | |
![]() | ||
セリン | 295.93mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 5504.4mg | |
![]() | ||
アンモニア | 78mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 汁椀(中)1杯分の豆乳コーンスープに使用した材料(豆乳、水、とうもろこし缶詰、コンソメ、塩、黒こしょう) |
---|
概要 | 汁椀(中)1杯分の豆乳コーンスープ |
---|---|
重量 | 523g |
カロリー | 225kcal |
概要 | マグカップ1杯分の豆乳コーンスープ |
---|---|
重量 | 177g |
カロリー | 76kcal |
スポンサーリンク
豆乳コーンスープ:マグカップ1杯 202.8gのカロリー「87kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク