フォカッチャ卵サンドの栄養(1個分 81g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 173kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 6.61g | |
![]() | ||
| 脂質 | 7.62g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 21.22g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| フォカッチャ卵サンドのカロリー | 214kcal 100g |
|---|---|
| 173kcal 81g (1個分) | |
| おすすめ度 | 1.5 |
| 腹持ち | 2 |
| 栄養 | 2.5 |
| 豊富な栄養素 | セレン, モリブデン |
フォカッチャ卵サンドは、ふわふわとした触感が特徴のフォカッチャと、クリーミーな卵のうま味を楽しむことができ、朝食やお子様のおやつにもおすすめの一品。
ゆで卵は殻を剥き、マッシャーで潰してからマヨネーズ、酢、砂糖、塩を加えてよく混ぜ合わせて卵サラダを作る。フォカッチャは縦半分に切り込みを入れて、そこに作っておいた卵サラダを挟んで完成。
トッピングにきゅうりやパセリなどを添えると、彩鮮やかに仕上がる。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 173kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 6.61g | |
![]() | ||
| 脂質 | 7.62g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 21.22g | |
![]() | ||
フォカッチャ卵サンドのカロリーは81g(1個分)で173kcal、100g換算では214kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は37.38gです。フォカッチャ卵サンド81g(1個分)の栄養は、炭水化物が多く21.22gでそのうち糖質が20.44g、脂質が7.62g、たんぱく質が6.61gです。ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が多いです。
スポンサーリンク
フォカッチャ卵サンド:81g(1個分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 48.88μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.73μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 1.1mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 9.3μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.07mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.11mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.3mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.05mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.29μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 29.75μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.55mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 8.58μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 982.51mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 66.79mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 18.44mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 9.63mg | |
![]() | ||
| リン | 67.69mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.7mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.53mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.05mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.09mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 5.78μg | |
![]() | ||
| セレン | 16.85μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.34μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 7.09μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 109.15mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 0.78g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 2.49g | |
![]() | ||
フォカッチャ卵サンド:81g(1個分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 1.31g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 3.58g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 1.8g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 6.69g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.31g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 1.48g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 2886mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 1395.24mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 295.92mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 3.36mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 5.04mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 44.8mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.28mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 3.36mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 1.96mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 13.16mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 19.04mg | |
![]() | ||
フォカッチャ卵サンド:81g(1個分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 305.23mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 532.45mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 331.05mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 328.78mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 625.81mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 274.84mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 90.12mg | |
![]() | ||
| バリン | 374.6mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 171.7mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 346.19mg | |
![]() | ||
| アラニン | 295.51mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 475.77mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 1634.63mg | |
![]() | ||
| グリシン | 234.45mg | |
![]() | ||
| プロリン | 543.99mg | |
![]() | ||
| セリン | 477.43mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 7050.92mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 193.71mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年をデータとして利用しています。

| 概要 | 1個分のフォカッチャ卵サンド |
|---|---|
| 重量 | 81g |
| カロリー | 173kcal |

| 概要 | 2個分のフォカッチャ卵サンド |
|---|---|
| 重量 | 147g |
| カロリー | 315kcal |

| 概要 | 1/2個分のフォカッチャ卵サンド |
|---|---|
| 重量 | 39g |
| カロリー | 83kcal |
スポンサーリンク
フォカッチャ卵サンド:1個分 81gのカロリー「173kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク