フライドポテトの栄養(M1個 135g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 309kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 3.92g | |
![]() | ||
| 脂質 | 14.31g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 43.74g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| フライドポテトのカロリー | 229kcal 100g |
|---|---|
| 309kcal 135g (M1個) | |
| おすすめ度 | 0.5 |
| 腹持ち | 2 |
| 栄養 | 1.5 |
| 豊富な栄養素 | ビタミンC, ビタミンK |
じゃがいもを短冊状に切って油で揚げた後、塩を振りかけるフライドポテトのカロリーです。
皮つきのまま揚げるフライドポテトや、乾燥させたじゃがいものフレークを成型して揚げるタイプなど、さまざまなレシピがあります。
調理が簡単な冷凍フライドポテトも広く流通しており、オーブンやエアフライヤーを使えば油を使わずに仕上げることができ、カロリーを抑えることが可能です。
平型のハッシュドポテトと並んで、フライドポテトはステーキやハンバーガーなどの肉料理と相性がよく、ファストフード店では定番のサイドメニューとして人気があります。
冷凍ポテトはそのまま揚げるだけで手軽に調理できますが、生のじゃがいもから作る場合は、ホクホクとした食感に仕上がる男爵いもがおすすめです。
切ったじゃがいもは1時間ほど水にさらして表面のデンプンを落とし、水気をしっかり拭き取ってから揚げると、油はねが少なくカリッとした食感に仕上がります。
別名: ばれいしょ(馬鈴薯)
Fried potato
| カロリー | ![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
| 腹持ち | ![]() |
| 栄養 | ![]() |
| 水分 | 53 (%) |
| 廃棄率 | 0 (%) |
| 重量変化率 | 52 (%) |
お店 | 商品名 | 重さ g | サイズ | カロリー kcal | 脂質 g | 炭水化物 g | 食塩相当量 g | タンパク質 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マクドナルド | マックフライポテト | 74 | S | 225 | 11.3 | 28 | 0.5 | 2.9 |
| 135 | M | 410 | 20.6 | 51 | 0.8 | 5.3 | ||
| 170 | L | 517 | 26.9 | 1.1 | 1.1 | 6.7 | ||
| ケンタッキー | フライドポテト | 80 | S | 195 | 7.8 | 28.7 | 1.2 | 2.6 |
| 160 | L | 390 | 15.5 | 57.4 | 2.4 | 5.3 | ||
| ロッテリア | フレンチフライドポテト | S | 211 | 10.9 | 26.3 | 0.5 | 2.4 | |
| M | 279 | 14.4 | 34.8 | 0.7 | 3.2 | |||
| L | 465 | 24 | 58 | 1.1 | 5.3 | |||
| モスバーガー | フレンチフライドポテト | 90.5 | S | 224 | 8.9 | 32.9 | 0.6 | 3 |
| 150.9 | L | 374 | 14.9 | 54.9 | 1.1 | 5 | ||
| ※2019年10月に調査。最新データは各お店の公式HPでご確認ください | ||||||||
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 309kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 3.92g | |
![]() | ||
| 脂質 | 14.31g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 43.74g | |
![]() | ||
フライドポテトのカロリーは135g(M1個)で309kcal、100g換算では229kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は34.93gです。フライドポテト135g(M1個)の栄養は、炭水化物が多く43.74gでそのうち糖質が39.55g、脂質が14.31g、たんぱく質が3.92gです。ビタミン・ミネラルではビタミンCとビタミンKの成分が多いです。
スポンサーリンク
フライドポテト:135g(M1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンE | 2.03mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンK | 24.3μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.16mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.08mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 2.03mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.47mg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 47.25μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.96mg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 54mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 2.7mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 891mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 5.4mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 47.25mg | |
![]() | ||
| リン | 64.8mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 1.08mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.54mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.2mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.26mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| 食物繊維 総量 | 4.19g | |
|---|---|---|
![]() | ||
フライドポテト:135g(M1個)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 1.12g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 8.48g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 3.7g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 13.3g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 1.07g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 2.63g | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 2700mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 1066.5mg | |
![]() | ||
フライドポテト:135g(M1個)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 130.95mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 216mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 216mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 110.7mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 297mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 148.5mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 44.55mg | |
![]() | ||
| バリン | 202.5mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 70.2mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 202.5mg | |
![]() | ||
| アラニン | 114.75mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 756mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 702mg | |
![]() | ||
| グリシン | 118.8mg | |
![]() | ||
| プロリン | 135mg | |
![]() | ||
| セリン | 162mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 3645mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 130.95mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年をデータとして利用しています。

| 概要 | フライドポテト1本 |
|---|---|
| 重量 | 3g |
| カロリー | 7kcal |

| 概要 | フライドポテト2本 |
|---|---|
| 重量 | 8g |
| カロリー | 18kcal |

| 概要 | フライドポテト3本 |
|---|---|
| 重量 | 11g |
| カロリー | 25kcal |

| 概要 | フライドポテト4本 |
|---|---|
| 重量 | 14g |
| カロリー | 32kcal |

| 概要 | フライドポテト5本 |
|---|---|
| 重量 | 20g |
| カロリー | 46kcal |

| 概要 | フライドポテト6本 |
|---|---|
| 重量 | 25g |
| カロリー | 57kcal |

| 概要 | フライドポテト7本 |
|---|---|
| 重量 | 30g |
| カロリー | 69kcal |

| 概要 | フライドポテト8本 |
|---|---|
| 重量 | 33g |
| カロリー | 76kcal |

| 概要 | フライドポテト9本 |
|---|---|
| 重量 | 37g |
| カロリー | 85kcal |

| 概要 | フライドポテト10本 |
|---|---|
| 重量 | 43g |
| カロリー | 98kcal |

| 概要 | フライドポテト11本 |
|---|---|
| 重量 | 45g |
| カロリー | 103kcal |

| 概要 | フライドポテト12本 |
|---|---|
| 重量 | 48g |
| カロリー | 110kcal |

| 概要 | フライドポテト13本 |
|---|---|
| 重量 | 53g |
| カロリー | 121kcal |

| 概要 | フライドポテト14本 |
|---|---|
| 重量 | 56g |
| カロリー | 128kcal |
スポンサーリンク
フライドポテト:M1個 135gのカロリー「309kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク