ひよこ豆:1カップ 150gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 561kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 30g (120kcal) | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 7.8g (70.2kcal) | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 92.25g (369kcal) | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

ひよこ豆のカロリー | 374kcal 100g 561kcal 150g (1カップ) |
---|---|
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養価 | |
特筆すべき栄養素 | モリブデン, 葉酸 |
<状態:乾燥> 別名:チックピー、ガルバンゾー。輸入品
Chickpea
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 10 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 561kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 30g (120kcal) | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 7.8g (70.2kcal) | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 92.25g (369kcal) | 75~105g |
![]() |
ひよこ豆のカロリーは150g(1カップ)で561kcalのカロリー。ひよこ豆は100g換算で374kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は21.39g。炭水化物が多く92.25g、たんぱく質が30g、脂質が7.8gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンと葉酸の成分が高い。糖質の量は67.8g。
ひよこ豆:150g(1カップ)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 3μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンE | 3.75mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 13.5μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.56mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.23mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 2.25mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.96mg | 0.35mg |
![]() | ||
葉酸 | 525μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 2.66mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 32.1μg | 17μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 25.5mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 1800mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 150mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 210mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 405mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 3.9mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 4.8mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 1.26mg | 0.24mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 1.5μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 16.5μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 1.5μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 225μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 24.45g | 5.7g~ |
![]() |
ひよこ豆:150g(1カップ)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 0.84g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 2.22g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 3.06g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 6.14g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.12g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 2.94g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 2100mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 3000mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 126mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 3mg | |
![]() |
ひよこ豆:150g(1カップ)あたりのアミノ酸
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル含有量の損失については考慮されていません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
ひよこ豆:1カップ 150gのカロリー「561kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間