フォアグラ:1枚 50gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 255kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 4.15g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 24.95g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 0.75g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

フォアグラのカロリー | 510kcal 100g 255kcal 50g (1枚) |
---|---|
おすすめ度 | 1 |
腹持ち | 3 |
栄養価 | 3 |
特筆すべき栄養素 | ビタミンB12, 銅 |
ガチョウやカモなどを肥満状態にして脂肪肝となった肝臓をフォアグラとして使っている。三大珍味の一つ。
通販などでスライスされたものや缶詰が流通しており、ソテーやパテ(テリーヌ)にして食べられる。脂肪肝を使った料理であるだけにカロリーは高いが、機会があったらぜひ食べてみてほしい。
<状態:ゆで> 調味料無添加輸入品
Foie gras
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 39 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 255kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 4.15g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 24.95g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 0.75g | 75~105g |
![]() |
フォアグラのカロリーは50g(1枚)で255kcalのカロリー。フォアグラは100g換算で510kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は15.69g。脂質が多く24.95g、たんぱく質が4.15g、炭水化物が0.75gでそのうち糖質が0.75gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンB12と銅の成分が多い。
スポンサーリンク
フォアグラ:50g(1枚)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 500μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.45μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.15mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 3μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.14mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.41mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 1.2mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.15mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 3.8μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 110μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 2.19mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビタミンC | 3.5mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 22mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 65mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 1.5mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 5mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 75mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 1.35mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.5mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.93mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.03mg | 1.17mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食塩相当量 | 0.05g | ~2.5g |
![]() |
フォアグラ:50g(1枚)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 9.16g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 13.72g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.31g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 23.18g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.31g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 13000mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 200mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 105mg | |
![]() |
フォアグラ:50g(1枚)あたりのアミノ酸
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
フォアグラ:1枚 50gのカロリー「255kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク