ちくわピーマン:1皿 25gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 22kcal | |
タンパク質 | 2.69g | |
脂質 | 0.09g | |
炭水化物 | 2.92g | |
ちくわピーマンのカロリー | 88kcal 100g |
---|---|
22kcal 25g (1皿) | |
おすすめ度 | 3.5 |
腹持ち | 1.5 |
栄養 | 2 |
豊富な栄養素 | セレン, ビタミンC |
ちくわピーマンのカロリーは、ちくわ1本分25gあたり22kcalで、100gあたりでは88kcalとなっている。
ちくわピーマンのPFCバランスは、たんぱく質が多く、脂質と炭水化物はあまり含まれていない。
ちくわピーマンの栄養は、ビタミン類ではビタミンB12とビタミンCが多い。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 22kcal | |
タンパク質 | 2.69g | |
脂質 | 0.09g | |
炭水化物 | 2.92g | |
ちくわピーマンのカロリーは25g(1皿)で22kcalのカロリー。ちくわピーマンは100g換算で88kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は90.91g。炭水化物が多く2.92gでそのうち糖質が2.8g、たんぱく質が2.69g、脂質が0.09gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとビタミンCの成分が多い。
スポンサーリンク
ちくわピーマン:25g(1皿)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 3.85μg | |
ビタミンD | 0.2μg | |
ビタミンE | 0.1mg | |
ビタミンK | 1μg | |
ビタミンB2 | 0.01mg | |
ナイアシン | 0.09mg | |
ビタミンB6 | 0.01mg | |
ビタミンB12 | 0.16μg | |
葉酸 | 1.7μg | |
パントテン酸 | 0.03mg | |
ビオチン | 0.4μg | |
ビタミンC | 11mg | |
ナトリウム | 198.05mg | |
カリウム | 20.9mg | |
カルシウム | 10.15mg | |
マグネシウム | 3.95mg | |
リン | 21.1mg | |
鉄 | 0.06mg | |
亜鉛 | 0.07mg | |
マンガン | 0.01mg | |
ヨウ素 | 2.2μg | |
セレン | 6μg | |
クロム | 0.65μg | |
モリブデン | 0.35μg | |
コレステロール | 4.2mg | |
食物繊維 総量 | 0.12g | |
食塩相当量 | 0.5g | |
ちくわピーマン:25g(1皿)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.03g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.01g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.03g | |
脂肪酸 総量 | 0.07g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.02g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.01g | |
18:1 オレイン酸 | 7.4mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 11.1mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 1.9mg | |
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.2mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.2mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 0.8mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 7.85mg | |
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.2mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.2mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.8mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.2mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 13mg | |
ちくわピーマン:25g(1皿)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 133.55mg | |
ロイシン | 242.55mg | |
リシン(リジン) | 262.6mg | |
含硫アミノ酸 | 29.45mg | |
芳香族アミノ酸 | 203.05mg | |
トレオニン(スレオニン) | 140mg | |
トリプトファン | 32.55mg | |
バリン | 144.1mg | |
ヒスチジン | 68.9mg | |
アルギニン | 177.85mg | |
アラニン | 160mg | |
アスパラギン酸 | 286mg | |
グルタミン酸 | 567mg | |
グリシン | 105.95mg | |
プロリン | 91.55mg | |
セリン | 140.6mg | |
アミノ酸合計 | 2839.5mg | |
アンモニア | 39.25mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | ちくわピーマン1本分 |
---|---|
重量 | 25g |
カロリー | 22kcal |
概要 | ちくわピーマン1/2本ほど |
---|---|
重量 | 13g |
カロリー | 11kcal |
概要 | ちくわピーマン1/4本ほど(ストレートカット) |
---|---|
重量 | 6g |
カロリー | 5kcal |
概要 | ちくわピーマン1/4本ほど(斜めカット) |
---|---|
重量 | 6g |
カロリー | 5kcal |
スポンサーリンク
ちくわピーマン:1皿 25gのカロリー「22kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク