金目鯛:切り身 80gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 118kcal | |
タンパク質 | 14.24g | |
脂質 | 7.2g | |
炭水化物 | 0.08g | |
金目鯛のカロリー | 147kcal 100g |
---|---|
118kcal 80g (切り身) | |
おすすめ度 | 3.5 |
腹持ち | 3 |
栄養 | 3 |
豊富な栄養素 | ビタミンB12, リン |
キンメダイ(金目鯛)は、身が柔らかく、脂が乗って味が良く、煮物や刺身、煮付け、塩焼など幅広い料理との相性が良い。また、鯛と同様に祝魚として、おめでたい席でも使われる。「キンキ(キンキン)」と混同されやすいが、同じ白魚で体が赤く、高級魚という共通点はあるが、全く違う魚。
旬は冬だが、通年脂の乗りが良いのも特徴。生の金目鯛だけでなく、開き(干物)も多く販売されている。
別名:きんめ廃棄部位: 頭部、内臓、骨、ひれ等(三枚下ろし)
Alfonsino
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 72 (%) |
廃棄率 | 60 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 118kcal | |
タンパク質 | 14.24g | |
脂質 | 7.2g | |
炭水化物 | 0.08g | |
金目鯛のカロリーは80g(切り身)で118kcalのカロリー。金目鯛は100g換算で147kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は54.42g。たんぱく質が多く14.24g、脂質が7.2g、炭水化物が0.08gでそのうち糖質が0.08gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンB12とリンの成分が多い。
スポンサーリンク
金目鯛:80g(切り身)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 50.4μg | |
ビタミンD | 1.6μg | |
ビタミンE | 1.36mg | |
ビタミンB1 | 0.02mg | |
ビタミンB2 | 0.04mg | |
ナイアシン | 2.16mg | |
ビタミンB6 | 0.22mg | |
ビタミンB12 | 0.88μg | |
葉酸 | 7.2μg | |
パントテン酸 | 0.18mg | |
ビタミンC | 0.8mg | |
ナトリウム | 47.2mg | |
カリウム | 264mg | |
カルシウム | 24.8mg | |
マグネシウム | 58.4mg | |
リン | 392mg | |
鉄 | 0.24mg | |
亜鉛 | 0.24mg | |
銅 | 0.02mg | |
マンガン | 0.01mg | |
コレステロール | 48mg | |
食塩相当量 | 0.08g | |
金目鯛:80g(切り身)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 1.72g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 3.04g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 1.28g | |
脂肪酸 総量 | 6.03g | |
n-3系 多価不飽和 | 1.1g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.18g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 62.4mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 38.4mg | |
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 17.6mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 13.6mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 11.2mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 36mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 88mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 216mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 96mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 696mg | |
金目鯛:80g(切り身)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 592mg | |
ロイシン | 1040mg | |
リシン(リジン) | 1280mg | |
含硫アミノ酸 | 576mg | |
芳香族アミノ酸 | 1040mg | |
トレオニン(スレオニン) | 648mg | |
トリプトファン | 144mg | |
バリン | 688mg | |
ヒスチジン | 432mg | |
アルギニン | 880mg | |
アラニン | 880mg | |
アスパラギン酸 | 1360mg | |
グルタミン酸 | 2000mg | |
グリシン | 776mg | |
プロリン | 520mg | |
セリン | 624mg | |
アミノ酸合計 | 13600mg | |
アンモニア | 184mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
金目鯛:切り身 80gのカロリー「118kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク