人参のグラッセ:深型小鉢一杯 59.75gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 33kcal | |
タンパク質 | 0.23g | |
脂質 | 2.09g | |
炭水化物 | 4.13g | |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 33kcal | |
タンパク質 | 0.23g | |
脂質 | 2.09g | |
炭水化物 | 4.13g | |
人参のグラッセのカロリーは59.75g(深型小鉢一杯)で33kcalのカロリー。人参のグラッセは100g換算で55kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は145.45g。炭水化物が多く4.13gでそのうち糖質が3.29g、脂質が2.09g、たんぱく質が0.23gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンAとナトリウムの成分が多い。
スポンサーリンク
人参のグラッセ:59.75g(深型小鉢一杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 202μg | |
ビタミンD | 0.02μg | |
ビタミンE | 0.19mg | |
ビタミンK | 1.63μg | |
ビタミンB1 | 0.01mg | |
ビタミンB2 | 0.01mg | |
ナイアシン | 0.21mg | |
ビタミンB6 | 0.03mg | |
葉酸 | 6.9μg | |
パントテン酸 | 0.08mg | |
ビオチン | 0.76μg | |
ビタミンC | 1.2mg | |
ナトリウム | 318.47mg | |
カリウム | 91.48mg | |
カルシウム | 7.76mg | |
マグネシウム | 2.89mg | |
リン | 8.78mg | |
鉄 | 0.06mg | |
亜鉛 | 0.06mg | |
銅 | 0.01mg | |
マンガン | 0.04mg | |
ヨウ素 | 0.06μg | |
セレン | 0.01μg | |
クロム | 0.02μg | |
モリブデン | 0.08μg | |
コレステロール | 5.25mg | |
食物繊維 総量 | 0.84g | |
食塩相当量 | 0.82g | |
人参のグラッセ:59.75g(深型小鉢一杯)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 1.27g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.45g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.07g | |
脂肪酸 総量 | 1.79g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.01g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.07g | |
18:1 オレイン酸 | 0.6mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 59mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 8.2mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 2mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 2.75mg | |
人参のグラッセ:59.75g(深型小鉢一杯)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 8.2mg | |
ロイシン | 12.48mg | |
リシン(リジン) | 11.3mg | |
含硫アミノ酸 | 5.9mg | |
芳香族アミノ酸 | 13.87mg | |
トレオニン(スレオニン) | 8.8mg | |
トリプトファン | 2.62mg | |
バリン | 11.1mg | |
ヒスチジン | 4.33mg | |
アルギニン | 9.82mg | |
アラニン | 16.65mg | |
アスパラギン酸 | 26.25mg | |
グルタミン酸 | 38.75mg | |
グリシン | 7.5mg | |
プロリン | 8.28mg | |
セリン | 10.83mg | |
アミノ酸合計 | 194.5mg | |
アンモニア | 6.93mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 中皿1杯168gのにんじんのグラッセ |
---|---|
重量 | 168g |
カロリー | 92kcal |
概要 | 小鉢1杯1人前42gのにんじんのグラッセ |
---|---|
重量 | 42g |
カロリー | 23kcal |
概要 | おつまみ皿1杯26gのにんじんのグラッセ |
---|---|
重量 | 26g |
カロリー | 14kcal |
スポンサーリンク
人参のグラッセ:深型小鉢一杯 59.75gのカロリー「33kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク