パイシート:1枚(直径20cm) 451.5gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 1738kcal | |
タンパク質 | 20.99g | |
脂質 | 124.48g | |
炭水化物 | 147.82g | |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 1738kcal | |
タンパク質 | 20.99g | |
脂質 | 124.48g | |
炭水化物 | 147.82g | |
パイシートのカロリーは451.5g(1枚(直径20cm))で1738kcalのカロリー。パイシートは100g換算で385kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は20.78g。炭水化物が多く147.82gでそのうち糖質が142.63g、脂質が124.48g、たんぱく質が20.99gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとセレンの成分が多い。
スポンサーリンク
パイシート:451.5g(1枚(直径20cm))あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 780.01μg | |
ビタミンD | 0.9μg | |
ビタミンE | 2.84mg | |
ビタミンK | 25.51μg | |
ビタミンB1 | 0.23mg | |
ビタミンB2 | 0.14mg | |
ナイアシン | 1.4mg | |
ビタミンB6 | 0.09mg | |
ビタミンB12 | 0.14μg | |
葉酸 | 25.01μg | |
パントテン酸 | 1.4mg | |
ビオチン | 3.52μg | |
ナトリウム | 1710.01mg | |
カリウム | 242.5mg | |
カルシウム | 59.82mg | |
マグネシウム | 38.29mg | |
リン | 146.51mg | |
鉄 | 1.54mg | |
亜鉛 | 1.26mg | |
銅 | 0.23mg | |
マンガン | 0.77mg | |
ヨウ素 | 3.03μg | |
セレン | 43.03μg | |
クロム | 4.52μg | |
モリブデン | 42.49μg | |
コレステロール | 315.01mg | |
食物繊維 総量 | 5.19g | |
食塩相当量 | 4.33g | |
パイシート:451.5g(1枚(直径20cm))あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 76.35g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 27.23g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 4.74g | |
脂肪酸 総量 | 108.31g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.5g | |
n-6系 多価不飽和 | 4.24g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 4000.02mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 497.01mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 120.01mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 164.98mg | |
パイシート:451.5g(1枚(直径20cm))あたりのアミノ酸
イソロイシン | 802mg | |
ロイシン | 1542.5mg | |
リシン(リジン) | 496.02mg | |
含硫アミノ酸 | 920.02mg | |
芳香族アミノ酸 | 1786.5mg | |
トレオニン(スレオニン) | 652.01mg | |
トリプトファン | 259.43mg | |
バリン | 954.02mg | |
ヒスチジン | 505.5mg | |
アルギニン | 781.5mg | |
アラニン | 637.02mg | |
アスパラギン酸 | 923mg | |
グルタミン酸 | 7664.98mg | |
グリシン | 768mg | |
プロリン | 2682.5mg | |
セリン | 1165.5mg | |
アミノ酸合計 | 22870.01mg | |
アンモニア | 909.5mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | パイシート18cm |
---|---|
重量 | 167g |
カロリー | 643kcal |
概要 | パイシート1/4(9cm) |
---|---|
重量 | 39g |
カロリー | 150kcal |
概要 | パイシート1/6(9cm×6cm) |
---|---|
重量 | 28g |
カロリー | 108kcal |
概要 | パイシート2/6 |
---|---|
重量 | 59g |
カロリー | 227kcal |
概要 | パイシート1/2 |
---|---|
重量 | 82g |
カロリー | 316kcal |
概要 | パイシート径9cm |
---|---|
重量 | 33g |
カロリー | 127kcal |
スポンサーリンク
パイシート:1枚(直径20cm) 451.5gのカロリー「1738kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク