ささみと野菜のコンソメスープ:スープボウル(中)1杯 239.3gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 36kcal | |
タンパク質 | 4.52g | |
脂質 | 0.31g | |
炭水化物 | 4.5g | |
ささみと野菜のコンソメスープのカロリー | 15kcal 100g |
---|---|
36kcal 239.3g (スープボウル(中)1杯) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 1 |
豊富な栄養素 | ビタミンK, ナイアシン |
ささみと野菜のコンソメスープは、優しい味わいの洋風スープにささみと野菜の旨味が溶け出した、具だくさんでボリューム満点の一杯。
ささみは筋を取って斜め切りにし、人参は薄切り、玉ねぎは1cm幅のくし切り、キャベツは食べやすい大きさに切る。
鍋に水とコンソメを入れて煮立たせ、ささみ、人参、玉ねぎ、キャベツを加え、アクを取りながらしんなりするまで煮る。仕上げに塩とこしょうで味を調え、器に盛ってパセリを散らして完成。
オリーブオイルで具材を炒めてから煮込むのも、コクが出るのでおすすめ。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 36kcal | |
タンパク質 | 4.52g | |
脂質 | 0.31g | |
炭水化物 | 4.5g | |
ささみと野菜のコンソメスープのカロリーは239.3g(スープボウル(中)1杯)で36kcalのカロリー。ささみと野菜のコンソメスープは100g換算で15kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は533.33g。たんぱく質が多く4.52g、炭水化物が4.5gでそのうち糖質が3.52g、脂質が0.31gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンKとナイアシンの成分が多い。
スポンサーリンク
ささみと野菜のコンソメスープ:239.3g(スープボウル(中)1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 66.62μg | |
ビタミンE | 0.22mg | |
ビタミンK | 23.4μg | |
ビタミンB1 | 0.02mg | |
ビタミンB2 | 0.02mg | |
ナイアシン | 2.08mg | |
ビタミンB6 | 0.17mg | |
ビタミンB12 | 0.02μg | |
葉酸 | 25.32μg | |
パントテン酸 | 0.45mg | |
ビオチン | 1.22μg | |
ビタミンC | 12.32mg | |
ナトリウム | 390.3mg | |
カリウム | 175.48mg | |
カルシウム | 18.43mg | |
マグネシウム | 11.87mg | |
リン | 54.8mg | |
鉄 | 0.24mg | |
亜鉛 | 0.19mg | |
銅 | 0.02mg | |
マンガン | 0.07mg | |
ヨウ素 | 0.19μg | |
セレン | 3.73μg | |
クロム | 0.1μg | |
モリブデン | 1.46μg | |
コレステロール | 10.72mg | |
食物繊維 総量 | 0.98g | |
食塩相当量 | 0.98g | |
ささみと野菜のコンソメスープ:239.3g(スープボウル(中)1杯)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.07g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.07g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.05g | |
脂肪酸 総量 | 0.19g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.02g | |
18:1 オレイン酸 | 29.51mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 25.51mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 5.05mg | |
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 0.17mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.48mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.93mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 3.35mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.31mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.96mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.79mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.31mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 0.96mg | |
ささみと野菜のコンソメスープ:239.3g(スープボウル(中)1杯)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 206.66mg | |
ロイシン | 327.86mg | |
リシン(リジン) | 376.66mg | |
含硫アミノ酸 | 160.52mg | |
芳香族アミノ酸 | 316.9mg | |
トレオニン(スレオニン) | 192.97mg | |
トリプトファン | 51.93mg | |
バリン | 211.92mg | |
ヒスチジン | 134.61mg | |
アルギニン | 296.92mg | |
アラニン | 233.15mg | |
アスパラギン酸 | 401.93mg | |
グルタミン酸 | 888.81mg | |
グリシン | 175.45mg | |
プロリン | 149.97mg | |
セリン | 181.17mg | |
アミノ酸合計 | 4326.09mg | |
アンモニア | 74.9mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | スープボウル(大)1杯分のささみと野菜のコンソメスープ |
---|---|
重量 | 333g |
カロリー | 50kcal |
概要 | 150g分のささみと野菜のコンソメスープ |
---|---|
重量 | 150g |
カロリー | 23kcal |
概要 | スープカップ1杯分のささみと野菜のコンソメスープ |
---|---|
重量 | 100g |
カロリー | 15kcal |
スポンサーリンク
ささみと野菜のコンソメスープ:スープボウル(中)1杯 239.3gのカロリー「36kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク