コールスローポテトサラダの栄養(中皿1皿 176.1g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 180kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 6.15g | |
![]() | ||
| 脂質 | 10.67g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 21.03g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| コールスローポテトサラダのカロリー | 102kcal 100g |
|---|---|
| 180kcal 176.1g (中皿1皿) | |
| おすすめ度 | 1 |
| 腹持ち | 2 |
| 栄養 | 1.5 |
| 豊富な栄養素 | ビタミンK, ビタミンC |
コールスローポテトサラダは、コールスローサラダとポテトサラダが合体した、シャキシャキと歯応えのあるポテトサラダ。
じゃがいもは皮を剥いて一口大に切り、耐熱容器に入れてラップをし、レンジ600Wで4分加熱する。キャベツは千切りにして分量外の塩をふりかけ、水分を出しておく。人参とハムは千切りにする。
じゃがいもが軟らかくなったらフォークで潰し、マヨネーズと酢を加えて滑らかになるように混ぜる。水気を絞ったキャベツ、人参、ハムを加えて和え、器に盛り、黒こしょうをかけて完成。
お好みで、ゆで卵やコーンを加えても美味しくいただける。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 180kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 6.15g | |
![]() | ||
| 脂質 | 10.67g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 21.03g | |
![]() | ||
コールスローポテトサラダのカロリーは176.1g(中皿1皿)で180kcal、100g換算では102kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は78.43gです。コールスローポテトサラダ176.1g(中皿1皿)の栄養は、炭水化物が多く21.03gでそのうち糖質が11.17g、脂質が10.67g、たんぱく質が6.15gです。ビタミン・ミネラルではビタミンKとビタミンCの成分が多いです。
スポンサーリンク
コールスローポテトサラダ:176.1g(中皿1皿)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 98.12μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.07μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 1.43mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 38.5μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.25mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.05mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 3.13mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.3mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.11μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 43.55μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.76mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 2.32μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 44.99mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 261.23mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 572.64mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 22.22mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 28.92mg | |
![]() | ||
| リン | 118.08mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.67mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.6mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.12mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.44mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 1.3μg | |
![]() | ||
| セレン | 4.51μg | |
![]() | ||
| クロム | 6.53μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 3.93μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 17.7mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 9.86g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 0.67g | |
![]() | ||
コールスローポテトサラダ:176.1g(中皿1皿)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 1.71g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 5.18g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 2.71g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 9.6g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.58g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 2.13g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 4720.91mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 2107.95mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 576.59mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 0.79mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 11.2mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 3.08mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 11.01mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.41mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 2.99mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.39mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.19mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 1.2mg | |
![]() | ||
コールスローポテトサラダ:176.1g(中皿1皿)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 227.24mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 417.45mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 438.67mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 203.75mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 423.57mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 267.51mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 69.35mg | |
![]() | ||
| バリン | 305.97mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 190.82mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 355.09mg | |
![]() | ||
| アラニン | 301.55mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 746.1mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 1040.5mg | |
![]() | ||
| グリシン | 260.58mg | |
![]() | ||
| プロリン | 239.95mg | |
![]() | ||
| セリン | 262.48mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 5835mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 135.6mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年をデータとして利用しています。

| 概要 | 中皿1皿分のコールスローポテトサラダ |
|---|---|
| 重量 | 172g |
| カロリー | 175kcal |

| 概要 | 小皿1皿分のコールスローポテトサラダ |
|---|---|
| 重量 | 74g |
| カロリー | 75kcal |

| 概要 | 小鉢1杯分のコールスローポテトサラダ |
|---|---|
| 重量 | 70g |
| カロリー | 71kcal |

| 概要 | 中鉢1杯分のコールスローのポテトサラダ |
|---|---|
| 重量 | 142g |
| カロリー | 145kcal |

| 概要 | 小皿1皿分のコールスローのポテトサラダ |
|---|---|
| 重量 | 84g |
| カロリー | 86kcal |

| 概要 | 小鉢1杯分のコールスローのポテトサラダ |
|---|---|
| 重量 | 50g |
| カロリー | 51kcal |
スポンサーリンク
コールスローポテトサラダ:中皿1皿 176.1gのカロリー「180kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク