納豆豆腐グラタンの栄養(グラタン皿(大)1皿分 274g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 296kcal | |
---|---|---|
![]() | ||
タンパク質 | 20.44g | |
![]() | ||
脂質 | 17.62g | |
![]() | ||
炭水化物 | 20.44g | |
![]() |
【PFCバランス】

納豆豆腐グラタンのカロリー | 108kcal 100g |
---|---|
296kcal 274g (グラタン皿(大)1皿分) | |
おすすめ度 | 1.5 |
腹持ち | 3.5 |
栄養 | 3 |
豊富な栄養素 | モリブデン, ビタミンK |
納豆豆腐グラタンは、豆腐ベース仕立てで、納豆やネギの入った、柔らかくも旨味とシャキシャキ感が絶妙に合わさった料理。
チーズとマヨネーズのコクと酸味がアクセントになり、軽やかながらもコクがある一品。
豆腐は、ペーパータオルを引いた耐熱容器に入れ、ラップをかけたら600wで2分、電子レンジで加熱する。ネギは1㎝幅で斜め切りにし、納豆はめんつゆと合わせておく。
粗熱の取れた豆腐をボウルに入れ、小麦粉とマヨネーズを加えて混ぜ合わせ、グラタン皿にネギ、納豆、混ぜ合わせた豆腐の順に入れ、上にチーズをまぶし、オーブントースターでチーズに焦げ目がつくまで焼き上げる。
仕上げに青海苔をまぶして完成。
豆腐はしっかり水を切るのがポイント。
お好みで、黒こしょうや追いマヨネーズをかけてもおいしくいただける。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 296kcal | |
---|---|---|
![]() | ||
タンパク質 | 20.44g | |
![]() | ||
脂質 | 17.62g | |
![]() | ||
炭水化物 | 20.44g | |
![]() |
納豆豆腐グラタンのカロリーは274g(グラタン皿(大)1皿分)で296kcal、100g換算では108kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は74.07gです。納豆豆腐グラタン274g(グラタン皿(大)1皿分)の栄養は、炭水化物が多く20.44gでそのうち糖質が12.82g、たんぱく質が20.44g、脂質が17.62gです。ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンKの成分が多いです。
スポンサーリンク
納豆豆腐グラタン:274g(グラタン皿(大)1皿分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 46.25μg | |
---|---|---|
![]() | ||
ビタミンD | 0.03μg | |
![]() | ||
ビタミンE | 1.42mg | |
![]() | ||
ビタミンK | 459.14μg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.27mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.3mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 1.01mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.27mg | |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.77μg | |
![]() | ||
葉酸 | 118.78μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 2.11mg | |
![]() | ||
ビオチン | 15.92μg | |
![]() | ||
ビタミンC | 7.73mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 592.8mg | |
---|---|---|
![]() | ||
カリウム | 711.47mg | |
![]() | ||
カルシウム | 246.38mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 150.56mg | |
![]() | ||
リン | 314.14mg | |
![]() | ||
鉄 | 4.52mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 2.22mg | |
![]() | ||
銅 | 0.6mg | |
![]() | ||
マンガン | 1.42mg | |
![]() | ||
ヨウ素 | 30.47μg | |
![]() | ||
セレン | 11.34μg | |
![]() | ||
クロム | 2.79μg | |
![]() | ||
モリブデン | 251.29μg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
コレステロール | 11.89mg | |
---|---|---|
![]() | ||
食物繊維 総量 | 7.62g | |
![]() | ||
食塩相当量 | 1.45g | |
![]() |
納豆豆腐グラタン:274g(グラタン皿(大)1皿分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 3.59g | |
---|---|---|
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 5.18g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 7.18g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 15.89g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 1.04g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 6.11g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 2220.93mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 6076.31mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 1022.87mg | |
![]() | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 4.71mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.03mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.14mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.38mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 0.19mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.3mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.22mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 1.4mg | |
![]() |
納豆豆腐グラタン:274g(グラタン皿(大)1皿分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 1008.65mg | |
---|---|---|
![]() | ||
ロイシン | 1695.9mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 1381.4mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 678.07mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 2019.9mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 879.46mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 295.92mg | |
![]() | ||
バリン | 1101.04mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 593.13mg | |
![]() | ||
アルギニン | 1336.82mg | |
![]() | ||
アラニン | 895.38mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 2361.11mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 4601.8mg | |
![]() | ||
グリシン | 833.23mg | |
![]() | ||
プロリン | 1324.19mg | |
![]() | ||
セリン | 1150.83mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 22190mg | |
![]() | ||
アンモニア | 514.65mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | グラタン皿(大)1皿分の納豆豆腐グラタン |
---|---|
重量 | 266g |
カロリー | 287kcal |
概要 | グラタン皿(中)1杯分の納豆豆腐グラタン |
---|---|
重量 | 148g |
カロリー | 160kcal |
概要 | 小皿1皿分の納豆豆腐グラタン |
---|---|
重量 | 101g |
カロリー | 109kcal |
スポンサーリンク
納豆豆腐グラタン:グラタン皿(大)1皿分 274gのカロリー「296kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク