きのこおこわの栄養(茶碗1杯分 183.8g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 248kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 5.81g | |
![]() | ||
| 脂質 | 0.97g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 54.85g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| きのこおこわのカロリー | 135kcal 100g |
|---|---|
| 248kcal 183.8g (茶碗1杯分) | |
| おすすめ度 | 2 |
| 腹持ち | 2.5 |
| 栄養 | 2.5 |
| 豊富な栄養素 | モリブデン, ナイアシン |
きのこおこわは、もち米にしめじとエリンギを混ぜて炊き上げた米料理。もちもち食感のもち米と相性の良い具材としてきのこ類を加えた、和風仕立ての一品。
しめじは小房に分け、エリンギは一口サイズにスライスする。お釜に研いだもち米と水を加え6時間から8時間給水させる。その後、醤油、しめじ、エリンギを加え、炊飯する。全体を軽く混ぜれば完成。
しめじやエリンギの他にしいたけや舞茸、ひらたけなど様々なきのこで楽しむことができる。本レシピでは炊飯器を使ったが、本来は蒸すのが基本。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 248kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 5.81g | |
![]() | ||
| 脂質 | 0.97g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 54.85g | |
![]() | ||
きのこおこわのカロリーは183.8g(茶碗1杯分)で248kcal、100g換算では135kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は59.26gです。きのこおこわ183.8g(茶碗1杯分)の栄養は、炭水化物が多く54.85gでそのうち糖質が53.43g、たんぱく質が5.81g、脂質が0.97gです。ビタミン・ミネラルではモリブデンとナイアシンの成分が多いです。
スポンサーリンク
きのこおこわ:183.8g(茶碗1杯分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンD | 0.28μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンE | 0.15mg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.13mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.07mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 3.25mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.13mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.04μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 25.66μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.81mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 4.47μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 388.28mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 213.78mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 5.57mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 30.75mg | |
![]() | ||
| リン | 110.46mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.4mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 1.27mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.18mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.99mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 0.4μg | |
![]() | ||
| セレン | 2.79μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.2μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 58.41μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| 食物繊維 総量 | 1.42g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食塩相当量 | 0.99g | |
![]() | ||
きのこおこわ:183.8g(茶碗1杯分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 0.22g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 0.2g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.29g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 0.72g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.02g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.29g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 180.22mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 291.3mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 6.98mg | |
![]() | ||
きのこおこわ:183.8g(茶碗1杯分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 239.2mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 459.28mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 228.76mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 244.67mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 543.74mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 228.76mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 73.1mg | |
![]() | ||
| バリン | 336.89mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 144.01mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 451.93mg | |
![]() | ||
| アラニン | 325.86mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 521.44mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 1027.61mg | |
![]() | ||
| グリシン | 259.25mg | |
![]() | ||
| プロリン | 275.31mg | |
![]() | ||
| セリン | 318.38mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 5680.8mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 139.95mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | どんぶり1杯分のきのこおこわに使用したもち米、しめじ、エリンギ、水、醤油 |
|---|

| 概要 | どんぶり1杯分のきのこおこわ |
|---|---|
| 重量 | 714g |
| カロリー | 964kcal |

| 概要 | 茶碗1杯分のきのこおこわ |
|---|---|
| 重量 | 161g |
| カロリー | 217kcal |
スポンサーリンク
きのこおこわ:茶碗1杯分 183.8gのカロリー「248kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク