焼きたらこおにぎり:1個 121.5gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 191kcal | |
タンパク質 | 5.99g | |
脂質 | 0.97g | |
炭水化物 | 41.3g | |
焼きたらこおにぎりのカロリー | 157kcal 100g |
---|---|
191kcal 121.5g (1個) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 1.5 |
豊富な栄養素 | モリブデン, ビタミンB12 |
焼いたタラコを具に使用し、塩で味をつけて海苔を巻くシンプルなレシピの焼きたらこおにぎりのカロリーです。 おにぎりの具にする焼きタラコは、食用油を使用して焼くのではなく、電子レンジや魚焼きグリルやオーブントースターを用い、ノンオイルで加熱調理すると焼きたらこおにぎりをカロリーオフできます。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 191kcal | |
タンパク質 | 5.99g | |
脂質 | 0.97g | |
炭水化物 | 41.3g | |
焼きたらこおにぎりのカロリーは121.5g(1個)で191kcalのカロリー。焼きたらこおにぎりは100g換算で157kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は50.96g。炭水化物が多く41.3gでそのうち糖質が39.3g、たんぱく質が5.99g、脂質が0.97gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンB12の成分が多い。
スポンサーリンク
焼きたらこおにぎり:121.5g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 26.4μg | |
ビタミンD | 0.16μg | |
ビタミンE | 0.85mg | |
ビタミンK | 3.9μg | |
ビタミンB1 | 0.11mg | |
ビタミンB2 | 0.09mg | |
ナイアシン | 6.04mg | |
ビタミンB6 | 0.06mg | |
ビタミンB12 | 2.87μg | |
葉酸 | 27.3μg | |
パントテン酸 | 0.66mg | |
ビオチン | 1.02μg | |
ビタミンC | 4.2mg | |
ナトリウム | 411.4mg | |
カリウム | 90.4mg | |
カルシウム | 8.91mg | |
マグネシウム | 12.3mg | |
リン | 91.4mg | |
鉄 | 0.29mg | |
亜鉛 | 1.08mg | |
銅 | 0.12mg | |
マンガン | 0.43mg | |
ヨウ素 | 21.01μg | |
セレン | 1.19μg | |
クロム | 0.06μg | |
モリブデン | 35.2μg | |
コレステロール | 41.22mg | |
食物繊維 総量 | 2g | |
食塩相当量 | 1.04g | |
焼きたらこおにぎり:121.5g(1個)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.21g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.16g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.27g | |
脂肪酸 総量 | 0.63g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.17g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.1g | |
18:1 オレイン酸 | 49.5mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 90.59mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 4.14mg | |
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 0.19mg | |
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 1.94mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.7mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.61mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1.48mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 6.08mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 76.99mg | |
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 1.3mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 5.24mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.7mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 78mg | |
焼きたらこおにぎり:121.5g(1個)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 277.3mg | |
ロイシン | 497mg | |
リシン(リジン) | 332.4mg | |
含硫アミノ酸 | 244mg | |
芳香族アミノ酸 | 531mg | |
トレオニン(スレオニン) | 261.1mg | |
トリプトファン | 76.7mg | |
バリン | 348mg | |
ヒスチジン | 135.3mg | |
アルギニン | 383mg | |
アラニン | 398mg | |
アスパラギン酸 | 510mg | |
グルタミン酸 | 956.99mg | |
グリシン | 243mg | |
プロリン | 318mg | |
セリン | 354mg | |
アミノ酸合計 | 5910mg | |
アンモニア | 109.99mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
焼きたらこおにぎり:1個 121.5gのカロリー「191kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク