おにぎり:1個 120gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 204kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 3.24g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 0.36g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 47.28g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

おにぎりのカロリー | 170kcal 100g 204kcal 120g (1個) |
---|---|
おすすめ度 | 2.5 |
ユーザーの口コミ | 2.5 |
腹持ち | 2.5 |
栄養価 | 2.5 |
特筆すべき栄養素 | 銅, マンガン |
おにぎりの定番具材には、梅干し、鮭フレーク、筋子、おかか、焼きたらこ、明太子、昆布の佃煮、塩昆布などがあり、選ぶ食材によっては、カロリーが高いおにぎりに仕上がる。
醤油ではなくノンカロリーの塩で味をつけると、おにぎりをカロリーオフできる。
塩むすび(のり、具材なし)食塩0.5 gを含む
Onigiri
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
ユーザーの口コミ | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 57 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
食品名 | おにぎり1個に 入る量 g | カロリー kcal | 脂質 g | 食塩相当量 g |
---|---|---|---|---|
高菜漬 | 10 | 3 | 0.06 | 0.4 |
梅干 | 10 | 3 | 0.07 | 1.82 |
調味梅干 | 10 | 9 | 0.06 | 0.76 |
昆布の佃煮 | 10 | 15 | 0.1 | 0.74 |
あおさ佃煮 | 10 | 15 | 0.13 | 0.58 |
削り節 | 3 | 10 | 0.1 | 0.04 |
すじこ | 10 | 27 | 1.74 | 0.48 |
鮭の塩焼き | 10 | 12 | 0.42 | 0.7 |
たらこ | 10 | 14 | 0.47 | 0.46 |
焼きたらこ | 10 | 16 | 0.61 | 0.53 |
明太子 | 10 | 13 | 0.33 | 0.56 |
アミの佃煮 | 10 | 23 | 0.18 | 0.69 |
粒うに | 10 | 18 | 0.58 | 0.84 |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 204kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 3.24g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 0.36g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 47.28g | 75~105g |
![]() |
おにぎりのカロリーは120g(1個)で204kcalのカロリー。おにぎりは100g換算で170kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は47.06g。炭水化物が多く47.28gでそのうち糖質が46.8g、たんぱく質が3.24g、脂質が0.36gとなっており、ビタミン・ミネラルでは銅とマンガンの成分が多い。
スポンサーリンク
おにぎり:120g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンB1 | 0.02mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.01mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 0.24mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.02mg | 0.35mg |
![]() | ||
葉酸 | 3.6μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.32mg | 1.5mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 240mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 37.2mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 3.6mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 8.4mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 44.4mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.12mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.72mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.12mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.46mg | 1.17mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 0.48g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 0.6g | ~2.5g |
![]() |
おにぎり:120g(1個)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 0.12g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 0.08g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.12g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 0.32g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.12g | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 120mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 4.8mg | |
![]() |
おにぎり:120g(1個)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 132mg | |
![]() | ||
ロイシン | 276mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 120mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 144mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 336mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 120mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 48mg | |
![]() | ||
バリン | 204mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 87.6mg | |
![]() | ||
アルギニン | 288mg | |
![]() | ||
アラニン | 180mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 312mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 576mg | |
![]() | ||
グリシン | 156mg | |
![]() | ||
プロリン | 156mg | |
![]() | ||
セリン | 192mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 3360mg | |
![]() | ||
アンモニア | 75.6mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | コンビニの塩むすび |
---|---|
内容量 | 115g |
商品のカロリー | 190kcal |
概要 | コンビニの塩むすびを割る |
---|---|
重量 | 113g |
商品のカロリー | 190kcal |
概要 | 中サイズのおにぎり |
---|---|
重量 | 98g |
カロリー | 167kcal |
概要 | 大サイズのおにぎり |
---|---|
重量 | 119g |
カロリー | 203kcal |
概要 | 小サイズのおにぎり |
---|---|
重量 | 69g |
カロリー | 1181kcal |
概要 | たわら型のおにぎり |
---|---|
重量 | 64g |
カロリー | 109kcal |
概要 | 特大サイズのおにぎり |
---|---|
重量 | 200g |
カロリー | 340kcal |
スポンサーリンク
おにぎり:1個 120gのカロリー「204kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク