長ネギスープ:御椀1杯 206.4gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 25kcal | |
タンパク質 | 0.99g | |
脂質 | 0.1g | |
炭水化物 | 5.37g | |
長ネギスープのカロリー | 12kcal 100g |
---|---|
25kcal 206.4g (御椀1杯) | |
おすすめ度 | 1.5 |
腹持ち | 0.5 |
栄養 | 1 |
豊富な栄養素 | 葉酸, ナトリウム |
ねぎスープは、ねぎの甘味と生姜のキリっとした風味が味わえて、手早く調理可能なスープ。
長ねぎを薄く斜め切りにしたら沸騰したお湯に、刻んだねぎと、おろし生姜、顆粒中華だし、胡椒を鍋に加えたらひと煮立ちさせ、ネギがしんなりとしたら火を止めて完成。
アレンジとして、単に白ごまを加えるだけでもおいしく頂けるが、ワカメや、しいたけ、エノキなどのキノコを加え、具材や風味を変化させたり、生姜はおろさずに細切りにし火を通さず最後に加えることもおススメ。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 25kcal | |
タンパク質 | 0.99g | |
脂質 | 0.1g | |
炭水化物 | 5.37g | |
長ネギスープのカロリーは206.4g(御椀1杯)で25kcalのカロリー。長ネギスープは100g換算で12kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は666.67g。炭水化物が多く5.37gでそのうち糖質が4.11g、たんぱく質が0.99g、脂質が0.1gとなっており、ビタミン・ミネラルでは葉酸とナトリウムの成分が多い。
スポンサーリンク
長ネギスープ:206.4g(御椀1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 3.61μg | |
ビタミンE | 0.12mg | |
ビタミンK | 4μg | |
ビタミンB1 | 0.02mg | |
ビタミンB2 | 0.02mg | |
ナイアシン | 0.39mg | |
ビタミンB6 | 0.06mg | |
葉酸 | 39.4μg | |
パントテン酸 | 0.12mg | |
ビオチン | 0.64μg | |
ビタミンC | 11.81mg | |
ナトリウム | 481.26mg | |
カリウム | 125.37mg | |
カルシウム | 21.01mg | |
マグネシウム | 8.11mg | |
リン | 19.15mg | |
鉄 | 0.21mg | |
亜鉛 | 0.17mg | |
銅 | 0.02mg | |
マンガン | 0.21mg | |
ヨウ素 | 0.64μg | |
セレン | 0.21μg | |
クロム | 0.23μg | |
モリブデン | 1.2μg | |
コレステロール | 1.14mg | |
食物繊維 総量 | 1.26g | |
食塩相当量 | 1.22g | |
長ネギスープ:206.4g(御椀1杯)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.04g | |
脂肪酸 総量 | 0.08g | |
18:1 オレイン酸 | 0.99mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 16.24mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 2.35mg | |
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.02mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.1mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.6mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 0.06mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.02mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.02mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 0.02mg | |
長ネギスープ:206.4g(御椀1杯)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 23.41mg | |
ロイシン | 41.22mg | |
リシン(リジン) | 40.78mg | |
含硫アミノ酸 | 20.12mg | |
芳香族アミノ酸 | 48.32mg | |
トレオニン(スレオニン) | 27.55mg | |
トリプトファン | 7.33mg | |
バリン | 32.26mg | |
ヒスチジン | 15.85mg | |
アルギニン | 35.95mg | |
アラニン | 59.2mg | |
アスパラギン酸 | 85.97mg | |
グルタミン酸 | 279.07mg | |
グリシン | 44.95mg | |
プロリン | 33.64mg | |
セリン | 47.27mg | |
アミノ酸合計 | 822.4mg | |
アンモニア | 38.6mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 御椀1杯分のねぎスープに使ったネギ |
---|
概要 | 御椀1杯分のねぎスープに使った水と顆粒中華だし、こしょう、おろし生姜 |
---|
概要 | お椀1杯・1人前207gのねぎスープ |
---|---|
重量 | 207g |
カロリー | 25kcal |
スポンサーリンク
長ネギスープ:御椀1杯 206.4gのカロリー「25kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク