えのきナポリタンの栄養(大皿1皿分 271.4g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 176kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 7.41g | |
![]() | ||
| 脂質 | 7.25g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 26.71g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| えのきナポリタンのカロリー | 65kcal 100g |
|---|---|
| 176kcal 271.4g (大皿1皿分) | |
| おすすめ度 | 2.5 |
| 腹持ち | 3.5 |
| 栄養 | 3.5 |
| 豊富な栄養素 | ナイアシン, パントテン酸 |
えのきナポリタンは、パスタの代わりにえのきを使用し、定番のナポリタン風に仕上げた、おかずにもおつまみにもなる一品。
えのきは石づきを切り落としてほぐし、ピーマンは縦半分に切って種とわたを取り細切りに、玉ねぎはくし切り、ベーコンは1cm幅の細切りにする。
フライパンにバターを熱し、えのき、ピーマン、玉ねぎ、ベーコンを火が通るまで炒めたら、ケチャップ、塩、こしょうで味を調え、炒め合わせればできあがり。
仕上げに粉チーズやタバスコをかけても美味しくいただける。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 176kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 7.41g | |
![]() | ||
| 脂質 | 7.25g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 26.71g | |
![]() | ||
えのきナポリタンのカロリーは271.4g(大皿1皿分)で176kcal、100g換算では65kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は123.08gです。えのきナポリタン271.4g(大皿1皿分)の栄養は、炭水化物が多く26.71gでそのうち糖質が19.17g、たんぱく質が7.41g、脂質が7.25gです。ビタミン・ミネラルではナイアシンとパントテン酸の成分が多いです。
スポンサーリンク
えのきナポリタン:271.4g(大皿1皿分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 49.75μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 1.33μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 1.09mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 7.25μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.49mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.3mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 11.4mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.35mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.05μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 126.96μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 2.39mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 19.24μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 34.77mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 691.64mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 781.47mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 18.35mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 37.59mg | |
![]() | ||
| リン | 222.3mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 2.12mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 1.3mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.22mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.24mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 4.42μg | |
![]() | ||
| セレン | 4.89μg | |
![]() | ||
| クロム | 1.9μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 4.78μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 19.35mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 7.54g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 1.79g | |
![]() | ||
えのきナポリタン:271.4g(大皿1皿分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 3.56g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 2.06g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.54g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 6.16g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.05g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.43g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 994mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 419.04mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 73.82mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 9.93mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 6.95mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.27mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 13.76mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.68mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 2.39mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 2.39mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.27mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 1.11mg | |
![]() | ||
えのきナポリタン:271.4g(大皿1皿分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 239.65mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 400.1mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 405.06mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 173.26mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 507.11mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 281.63mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 85.38mg | |
![]() | ||
| バリン | 287.09mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 201.11mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 350.78mg | |
![]() | ||
| アラニン | 435.41mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 544.35mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 1126.31mg | |
![]() | ||
| グリシン | 311.73mg | |
![]() | ||
| プロリン | 249.5mg | |
![]() | ||
| セリン | 285.27mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 5942.71mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 164.44mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年をデータとして利用しています。

| 概要 | 大皿1皿分のえのきナポリタン |
|---|---|
| 重量 | 225g |
| カロリー | 146kcal |

| 概要 | 中皿1皿分のえのきナポリタン |
|---|---|
| 重量 | 100g |
| カロリー | 65kcal |

| 概要 | 小皿1皿分のえのきナポリタン |
|---|---|
| 重量 | 50g |
| カロリー | 33kcal |
スポンサーリンク
えのきナポリタン:大皿1皿分 271.4gのカロリー「176kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク