黒豆:1カップ 140gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 371kcal | |
タンパク質 | 19.74g | |
脂質 | 13.16g | |
炭水化物 | 51.8g | |
黒豆のカロリー | 265kcal 100g |
---|---|
371kcal 140g (1カップ) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 4 |
豊富な栄養素 | 銅, 鉄 |
主に煮豆料理に使われる黒豆は、葡萄(ぶどう)に似た色や形から「ブドウ豆」とも呼ばれ、大豆の一種で「黒大豆」とも言います。
納豆は黒豆とは異なるが、皮に含まれる成分はアントシアニンで、その他の成分は大豆とほとんど同じです。
黒豆は、おせち料理の定番「黒豆煮」や甘納豆などの材料として利用されます。
黒豆を自分で煮る場合は、水に浸けて長時間戻したり、数時間コトコトと火にかける必要があります。スーパーやコンビニで真空パックになっている黒豆煮が販売されているため、手間を省きたい方には購入がおすすめです。
煮豆
Budo-mame
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 36 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 371kcal | |
タンパク質 | 19.74g | |
脂質 | 13.16g | |
炭水化物 | 51.8g | |
黒豆のカロリーは140g(1カップ)で371kcalのカロリー。黒豆は100g換算で265kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は30.19g。炭水化物が多く51.8gでそのうち糖質が42.98g、たんぱく質が19.74g、脂質が13.16gとなっており、ビタミン・ミネラルでは銅と鉄の成分が多い。
スポンサーリンク
黒豆:140g(1カップ)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンE | 3.36mg | |
ビタミンK | 14μg | |
ビタミンB1 | 0.13mg | |
ビタミンB2 | 0.07mg | |
ナイアシン | 0.56mg | |
ビタミンB6 | 0.1mg | |
葉酸 | 67.2μg | |
パントテン酸 | 0.39mg | |
ナトリウム | 868mg | |
カリウム | 462mg | |
カルシウム | 112mg | |
マグネシウム | 84mg | |
リン | 280mg | |
鉄 | 5.88mg | |
亜鉛 | 1.54mg | |
銅 | 0.55mg | |
食物繊維 総量 | 8.82g | |
食塩相当量 | 2.24g | |
黒豆:140g(1カップ)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 1.72g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 3.21g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 6.93g | |
脂肪酸 総量 | 11.86g | |
n-3系 多価不飽和 | 1.04g | |
n-6系 多価不飽和 | 5.89g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 5880mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 1036mg | |
黒豆:140g(1カップ)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 1036mg | |
ロイシン | 1680mg | |
リシン(リジン) | 1330mg | |
含硫アミノ酸 | 574mg | |
芳香族アミノ酸 | 1960mg | |
トレオニン(スレオニン) | 966mg | |
トリプトファン | 280mg | |
バリン | 1106mg | |
ヒスチジン | 602mg | |
アルギニン | 1540mg | |
アラニン | 980mg | |
アスパラギン酸 | 2520mg | |
グルタミン酸 | 3920mg | |
グリシン | 1036mg | |
プロリン | 1162mg | |
セリン | 1274mg | |
アミノ酸合計 | 22400mg | |
アンモニア | 420mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 黒豆1皿 |
---|---|
重量 | 118g |
カロリー | 313kcal |
概要 | 黒豆1粒 |
---|---|
重量 | 1g |
カロリー | 3kcal |
概要 | 黒豆2粒 |
---|---|
重量 | 3g |
カロリー | 8kcal |
概要 | 黒豆3粒 |
---|---|
重量 | 4g |
カロリー | 11kcal |
概要 | 黒豆4粒 |
---|---|
重量 | 5g |
カロリー | 13kcal |
概要 | 黒豆5粒 |
---|---|
重量 | 6g |
カロリー | 16kcal |
概要 | 黒豆6粒 |
---|---|
重量 | 8g |
カロリー | 21kcal |
概要 | 黒豆7粒 |
---|---|
重量 | 9g |
カロリー | 24kcal |
概要 | 黒豆8粒 |
---|---|
重量 | 10g |
カロリー | 27kcal |
概要 | 黒豆9粒 |
---|---|
重量 | 11g |
カロリー | 29kcal |
スポンサーリンク
黒豆:1カップ 140gのカロリー「371kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク