おからパウダー:大さじ1 10gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 33kcal | |
タンパク質 | 2.31g | |
脂質 | 1.36g | |
炭水化物 | 5.23g | |
おからパウダーのカロリー | 333kcal 100g |
---|---|
33kcal 10g (大さじ1) | |
おすすめ度 | 5 |
腹持ち | 4 |
栄養 | 4 |
豊富な栄養素 | モリブデン, 銅 |
「おから」を乾燥させて粉末状に加工した「おからパウダー」のカロリー。
大豆が原料のおからパウダーには、カリウム・カルシウム・マグネシウム・鉄・マンガン・モリブデン・ビタミンK・ビタミンB1・ビオチン・パントテン酸・葉酸などの栄養素が含まれる。
ハンバーグやお好み焼き、クッキーやパンケーキなど、料理にもお菓子の材料にも使われるおからパウダーは人気食材。
おからパウダーを牛乳やコーヒーに混ぜて飲む使い方もある。満腹感を得られるのでおすすめ。
Okara powder
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 7 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
重量変化率 | - (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 33kcal | |
タンパク質 | 2.31g | |
脂質 | 1.36g | |
炭水化物 | 5.23g | |
おからパウダーのカロリーは10g(大さじ1)で33kcalのカロリー。おからパウダーは100g換算で333kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は24.02g。炭水化物が多く5.23gでそのうち糖質が0.87g、たんぱく質が2.31g、脂質が1.36gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンと銅の成分が多い。
スポンサーリンク
おからパウダー:10g(大さじ1)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンE | 0.15mg | |
ビタミンK | 3μg | |
ビタミンB1 | 0.04mg | |
ビタミンB2 | 0.01mg | |
ナイアシン | 0.08mg | |
ビタミンB6 | 0.02mg | |
葉酸 | 5.3μg | |
パントテン酸 | 0.12mg | |
ビオチン | 1.6μg | |
ナトリウム | 1.9mg | |
カリウム | 130mg | |
カルシウム | 31mg | |
マグネシウム | 15mg | |
リン | 38mg | |
鉄 | 0.49mg | |
亜鉛 | 0.23mg | |
銅 | 0.05mg | |
マンガン | 0.15mg | |
ヨウ素 | 0.4μg | |
セレン | 0.4μg | |
クロム | 0.4μg | |
モリブデン | 17μg | |
食物繊維 総量 | 4.36g | |
おからパウダー:10g(大さじ1)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.19g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.26g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.77g | |
脂肪酸 総量 | 1.22g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.11g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.66g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 660mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 110mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 3.6mg | |
おからパウダー:10g(大さじ1)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 100mg | |
ロイシン | 190mg | |
リシン(リジン) | 150mg | |
含硫アミノ酸 | 76mg | |
芳香族アミノ酸 | 200mg | |
トレオニン(スレオニン) | 100mg | |
トリプトファン | 31mg | |
バリン | 120mg | |
ヒスチジン | 70mg | |
アルギニン | 150mg | |
アラニン | 110mg | |
アスパラギン酸 | 270mg | |
グルタミン酸 | 400mg | |
グリシン | 120mg | |
プロリン | 130mg | |
セリン | 130mg | |
アミノ酸合計 | 2300mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 大さじ1(15cc)の計量スプーンすりきり1杯のおからパウダー |
---|---|
重量 | 4g |
カロリー | 13kcal |
概要 | 大さじ1(15cc)の計量スプーンすりきり1杯から計量カップに移したおからパウダー |
---|---|
重量 | 4g |
カロリー | 13kcal |
概要 | 横から見た大さじ1杯分4gのおからパウダー |
---|
概要 | 20gのおからパウダー |
---|---|
重量 | 20g |
カロリー | 67kcal |
概要 | 横から見た20gのおからパウダー |
---|
概要 | 30gのおからパウダー |
---|---|
重量 | 30g |
カロリー | 100kcal |
概要 | 横から見た30gのおからパウダー |
---|
概要 | 40gのおからパウダー |
---|---|
重量 | 40g |
カロリー | 133kcal |
概要 | 横から見た40gのおからパウダー |
---|
概要 | 100gのおからパウダー |
---|---|
重量 | 100g |
カロリー | 333kcal |
概要 | 横から見た100gのおからパウダー |
---|
スポンサーリンク
おからパウダー:大さじ1 10gのカロリー「33kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク