じゃこ天:1枚 60.3gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 93kcal | |
タンパク質 | 10.54g | |
脂質 | 5.31g | |
炭水化物 | 1.13g | |
じゃこ天のカロリー | 155kcal 100g |
---|---|
93kcal 60.3g (1枚) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 2 |
栄養 | 1.5 |
豊富な栄養素 | セレン, ビタミンB12 |
じゃこ天は、愛媛県の南部地域(宇和島市など)で古くから親しまれている郷土料理です。
頭を落とし内臓をとったほたるじゃこのすり身に、卵・塩・片栗粉などを加えて小判型に整え、油で揚げるのがじゃこ天の作り方です。
そのまま食べるほか、フライパンで軽く焼いて醤油や大根おろしをつけたり、チーズをのせてオーブンで焼くといった食べ方もできます。
じゃこ天はさまざまな料理の具材にもなります。代表的なレシピには、愛媛名物のじゃこ天バーガーやじゃこ天うどんが挙げられます。
じゃこ天はその見た目から、さつま揚げのようにふわふわしているイメージがありますが、歯ごたえがあり、満足感を得られるのでおすすめです。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 93kcal | |
タンパク質 | 10.54g | |
脂質 | 5.31g | |
炭水化物 | 1.13g | |
じゃこ天のカロリーは60.3g(1枚)で93kcalのカロリー。じゃこ天は100g換算で155kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は51.61g。たんぱく質が多く10.54g、脂質が5.31g、炭水化物が1.13gでそのうち糖質が1.13gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとビタミンB12の成分が多い。
スポンサーリンク
じゃこ天:60.3g(1枚)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 8.4μg | |
ビタミンD | 0.65μg | |
ビタミンE | 0.69mg | |
ビタミンK | 8.13μg | |
ビタミンB1 | 0.04mg | |
ビタミンB2 | 0.07mg | |
ナイアシン | 1.65mg | |
ビタミンB6 | 0.12mg | |
ビタミンB12 | 0.89μg | |
葉酸 | 8.46μg | |
パントテン酸 | 0.3mg | |
ビオチン | 1.81μg | |
ビタミンC | 1mg | |
ナトリウム | 260.63mg | |
カリウム | 196.14mg | |
カルシウム | 42.08mg | |
マグネシウム | 18.57mg | |
リン | 137.32mg | |
鉄 | 0.22mg | |
亜鉛 | 0.24mg | |
銅 | 0.01mg | |
マンガン | 0.08mg | |
ヨウ素 | 9.82μg | |
セレン | 14.47μg | |
クロム | 0.08μg | |
モリブデン | 0.16μg | |
コレステロール | 51.89mg | |
食塩相当量 | 0.66g | |
じゃこ天:60.3g(1枚)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.71g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 2.07g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 2.03g | |
脂肪酸 総量 | 4.82g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.42g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.6g | |
18:1 オレイン酸 | 180.5mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 1576.5mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 308.16mg | |
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 1mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 1.02mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 1.22mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 14.8mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 18.54mg | |
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.5mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 1.52mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 5.78mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 5.34mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 82.88mg | |
じゃこ天:60.3g(1枚)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 501.4mg | |
ロイシン | 894mg | |
リシン(リジン) | 1037.6mg | |
含硫アミノ酸 | 448.4mg | |
芳香族アミノ酸 | 852mg | |
トレオニン(スレオニン) | 525.6mg | |
トリプトファン | 127.6mg | |
バリン | 582.8mg | |
ヒスチジン | 348.6mg | |
アルギニン | 683.6mg | |
アラニン | 628.8mg | |
アスパラギン酸 | 1102mg | |
グルタミン酸 | 1668mg | |
グリシン | 492.2mg | |
プロリン | 380.4mg | |
セリン | 510mg | |
アミノ酸合計 | 10520mg | |
アンモニア | 148.4mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
じゃこ天:1枚 60.3gのカロリー「93kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク