トマトオムレツ:1皿 200gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 252kcal | |
タンパク質 | 13.4g | |
脂質 | 20.44g | |
炭水化物 | 4.66g | |
トマトオムレツのカロリー | 126kcal 100g |
---|---|
252kcal 200g (1皿) | |
おすすめ度 | 1.5 |
腹持ち | 3.5 |
栄養 | 3.5 |
豊富な栄養素 | セレン, ビタミンD |
卵液にさいの目切りなどにカットしたトマトを混ぜ込んで作ったオムレツ。トマトはそのまま使用しても、湯剥きしても良い。チーズやベーコンを加えても美味しい。また、冷めても美味しく、色合いも良いので、お弁当のおかずにも適している。
オムレツは、フライパンの柄をトントンたたいて作るイメージがあるが、上手くできない場合にはフライ返しなどを使って行うと良い。トマトを多く入れすぎると、卵が包みにくくなってしまう可能性があるため、仕上がりのことも考慮してトマトを加えるということも必要。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 252kcal | |
タンパク質 | 13.4g | |
脂質 | 20.44g | |
炭水化物 | 4.66g | |
トマトオムレツのカロリーは200g(1皿)で252kcalのカロリー。トマトオムレツは100g換算で126kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は63.49g。脂質が多く20.44g、たんぱく質が13.4g、炭水化物が4.66gでそのうち糖質が3.82gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとビタミンDの成分が多い。
スポンサーリンク
トマトオムレツ:200g(1皿)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 317.98μg | |
ビタミンD | 4.02μg | |
ビタミンE | 2.28mg | |
ビタミンK | 17.82μg | |
ビタミンB1 | 0.1mg | |
ビタミンB2 | 0.4mg | |
ナイアシン | 0.68mg | |
ビタミンB6 | 0.16mg | |
ビタミンB12 | 1.16μg | |
葉酸 | 69.12μg | |
パントテン酸 | 1.36mg | |
ビオチン | 27μg | |
ビタミンC | 12.4mg | |
ナトリウム | 628.26mg | |
カリウム | 316.22mg | |
カルシウム | 57.3mg | |
マグネシウム | 18.86mg | |
リン | 200.8mg | |
鉄 | 1.82mg | |
亜鉛 | 1.24mg | |
銅 | 0.1mg | |
マンガン | 0.1mg | |
ヨウ素 | 34.6μg | |
セレン | 25.82μg | |
クロム | 0.18μg | |
モリブデン | 6.26μg | |
コレステロール | 410mg | |
食物繊維 総量 | 0.84g | |
食塩相当量 | 1.66g | |
トマトオムレツ:200g(1皿)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 9.32g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 6.68g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 1.78g | |
脂肪酸 総量 | 17.76g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.14g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.62g | |
18:1 オレイン酸 | 4056mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 1374.3mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 67.7mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 13.52mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 29.78mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 190mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1.04mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 13.52mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 7.28mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 47.84mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 74.88mg | |
トマトオムレツ:200g(1皿)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 704.72mg | |
ロイシン | 1176.74mg | |
リシン(リジン) | 1005.34mg | |
含硫アミノ酸 | 754.44mg | |
芳香族アミノ酸 | 1389.9mg | |
トレオニン(スレオニン) | 686.14mg | |
トリプトファン | 202.9mg | |
バリン | 874.32mg | |
ヒスチジン | 366.24mg | |
アルギニン | 893.82mg | |
アラニン | 769.7mg | |
アスパラギン酸 | 1421.34mg | |
グルタミン酸 | 1985.7mg | |
グリシン | 465.44mg | |
プロリン | 555.04mg | |
セリン | 1067.52mg | |
アミノ酸合計 | 14111.1mg | |
アンモニア | 238.12mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
トマトオムレツ:1皿 200gのカロリー「252kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク