松茸のお吸い物:1杯 173.5gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 22kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 1.91g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 0.12g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 3.78g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

松茸のお吸い物のカロリー | 12.7kcal 100g 22kcal 173.5g (1杯) |
---|---|
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 1 |
栄養価 | 1.5 |
特筆すべき栄養素 | ビタミンK, ナトリウム |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 22kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 1.91g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 0.12g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 3.78g | 75~105g |
![]() |
松茸のお吸い物のカロリーは173.5g(1杯)で22kcalのカロリー。松茸のお吸い物は100g換算で12.7kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は629.92g。炭水化物が多く3.78gでそのうち糖質が3.28g、たんぱく質が1.91g、脂質が0.12gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンKとナトリウムの成分が多い。
スポンサーリンク
松茸のお吸い物:173.5g(1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 13.5μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.24μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.05mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 11μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.03mg | 0.32mg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.03mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 2mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.03mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.45μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 9.8μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.23mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビタミンC | 0.8mg | 33mg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 636.99mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 152.7mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 8.9mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 9.68mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 30.66mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.28mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.24mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.05mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.12mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 0.02μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 0.02μg | 8.3μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 0.5g | 5.7g~ |
![]() | ||
食塩相当量 | 1.65g | ~2.5g |
![]() |
松茸のお吸い物:173.5g(1杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 0.02g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 0.02g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.03g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 0.07g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.03g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 6.91mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 39mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 2.1mg | |
![]() |
松茸のお吸い物:173.5g(1杯)あたりのアミノ酸
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
松茸のお吸い物:1杯 173.5gのカロリー「22kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク