羊羹:1切れ 50.4gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 107kcal | |
タンパク質 | 1.96g | |
脂質 | 0.12g | |
炭水化物 | 25.44g | |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 107kcal | |
タンパク質 | 1.96g | |
脂質 | 0.12g | |
炭水化物 | 25.44g | |
羊羹のカロリーは50.4g(1切れ)で107kcalのカロリー。羊羹は100g換算で212kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は37.74g。炭水化物が多く25.44gでそのうち糖質が23.92g、たんぱく質が1.96g、脂質が0.12gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンと銅の成分が多い。
スポンサーリンク
羊羹:50.4g(1切れ)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンK | 1.4μg | |
ビタミンB2 | 0.01mg | |
ナイアシン | 0.02mg | |
葉酸 | 0.4μg | |
パントテン酸 | 0.01mg | |
ビオチン | 0.52μg | |
ナトリウム | 79.14mg | |
カリウム | 12.66mg | |
カルシウム | 15.08mg | |
マグネシウム | 6.12mg | |
リン | 17.08mg | |
鉄 | 0.57mg | |
亜鉛 | 0.22mg | |
銅 | 0.05mg | |
マンガン | 0.15mg | |
ヨウ素 | 0.16μg | |
セレン | 0.2μg | |
クロム | 0.28μg | |
モリブデン | 11.81μg | |
食物繊維 総量 | 1.52g | |
食塩相当量 | 0.2g | |
羊羹:50.4g(1切れ)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.01g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.03g | |
脂肪酸 総量 | 0.05g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.01g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.02g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 20.01mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 9.2mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 0.02mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.15mg | |
羊羹:50.4g(1切れ)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 90.02mg | |
ロイシン | 170.03mg | |
リシン(リジン) | 148.01mg | |
含硫アミノ酸 | 50.01mg | |
芳香族アミノ酸 | 182.02mg | |
トレオニン(スレオニン) | 76.01mg | |
トリプトファン | 20mg | |
バリン | 106.02mg | |
ヒスチジン | 64mg | |
アルギニン | 130mg | |
アラニン | 82.02mg | |
アスパラギン酸 | 240.02mg | |
グルタミン酸 | 320.02mg | |
グリシン | 72.01mg | |
プロリン | 90.01mg | |
セリン | 122.01mg | |
アミノ酸合計 | 1960.19mg | |
アンモニア | 34.02mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 抹茶羊羹(製品)1棹 |
---|---|
重量 | 240g |
商品のカロリー | 376kcal |
概要 | 抹茶羊羹(製品)1棹を半分に切ったもの |
---|---|
重量 | 122g |
商品のカロリー | 191cal |
概要 | 抹茶羊羹(製品)2切れ厚さ15mm |
---|---|
重量 | 43g |
商品のカロリー | 67kcal |
概要 | 抹茶羊羹(製品)4切れ厚さ15mm |
---|---|
重量 | 92g |
商品のカロリー | 144kcal |
概要 | 抹茶羊羹(製品)3切れ厚さ15mm |
---|---|
重量 | 67g |
商品のカロリー | 105kcal |
概要 | 本ねり羊羹(製品)(小サイズ) |
---|
概要 | 本ねり羊羹(製品)(小サイズ) |
---|---|
重量 | 64g |
商品のカロリー | 100kcal |
概要 | 小倉羊羹(製品)(小サイズ) |
---|
概要 | 小倉羊羹(製品)(小サイズ) |
---|---|
重量 | 65g |
商品のカロリー | 102kcal |
スポンサーリンク
羊羹:1切れ 50.4gのカロリー「107kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク