とろろ:1人前 76.4gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 73kcal | |
タンパク質 | 2.83g | |
脂質 | 0.12g | |
炭水化物 | 16.4g | |
とろろのカロリー | 95kcal 100g |
---|---|
73kcal 76.4g (1人前) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 1 |
栄養 | 1.5 |
豊富な栄養素 | ヨウ素, ナトリウム |
大和芋や長芋など粘り気のあるヤマイモに、和風だし・塩・醤油などを加えて作る「とろろ芋」のカロリー。
とろろには、ナトリウム・カリウム・銅・モリブデン・マグネシウム・ビタミンB1・ビタミンB6・パントテン酸・ナイアシン・ビオチン・葉酸などの栄養成分が含まれ、炭水化物とタンパク質の割合が高く脂質は少ない。 ご飯に掛ける「とろろごはん」、麺類や汁物の具材に使用する「とろろ蕎麦」「とろろうどん」「冷汁」といった定番レシピに使われる。 同じグラム数のヤマノイモをすり下ろして使用する場合、「長いも」が最もカロリーが低いトロロに仕上がる。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 73kcal | |
タンパク質 | 2.83g | |
脂質 | 0.12g | |
炭水化物 | 16.4g | |
とろろのカロリーは76.4g(1人前)で73kcalのカロリー。とろろは100g換算で95kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は84.21g。炭水化物が多く16.4gでそのうち糖質が14.9g、たんぱく質が2.83g、脂質が0.12gとなっており、ビタミン・ミネラルではヨウ素とナトリウムの成分が多い。
スポンサーリンク
とろろ:76.4g(1人前)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 0.6μg | |
ビタミンE | 0.12mg | |
ビタミンB1 | 0.08mg | |
ビタミンB2 | 0.02mg | |
ナイアシン | 0.44mg | |
ビタミンB6 | 0.08mg | |
ビタミンB12 | 0.05μg | |
葉酸 | 4.13μg | |
パントテン酸 | 0.34mg | |
ビオチン | 2.56μg | |
ビタミンC | 3mg | |
ナトリウム | 548.36mg | |
カリウム | 368.7mg | |
カルシウム | 10.63mg | |
マグネシウム | 18.36mg | |
リン | 46.94mg | |
鉄 | 0.32mg | |
亜鉛 | 0.37mg | |
銅 | 0.1mg | |
マンガン | 0.18mg | |
ヨウ素 | 210.63μg | |
セレン | 1.31μg | |
クロム | 0.04μg | |
モリブデン | 2.98μg | |
食物繊維 総量 | 1.5g | |
食塩相当量 | 1.38g | |
とろろ:76.4g(1人前)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.02g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.02g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.04g | |
脂肪酸 総量 | 0.07g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.01g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.04g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 34.8mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 5.4mg | |
とろろ:76.4g(1人前)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 82.96mg | |
ロイシン | 145.5mg | |
リシン(リジン) | 108.3mg | |
含硫アミノ酸 | 59.93mg | |
芳香族アミノ酸 | 191.85mg | |
トレオニン(スレオニン) | 76.37mg | |
トリプトファン | 37.49mg | |
バリン | 107.48mg | |
ヒスチジン | 60.42mg | |
アルギニン | 357.65mg | |
アラニン | 84.25mg | |
アスパラギン酸 | 253.28mg | |
グルタミン酸 | 276.94mg | |
グリシン | 83.26mg | |
プロリン | 78.88mg | |
セリン | 125.49mg | |
アミノ酸合計 | 2091.8mg | |
アンモニア | 87.89mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 中鉢1杯分のとろろに使った材料(長芋・かつお昆布だし・塩・醤油) |
---|
概要 | 中鉢1杯分のとろろ |
---|---|
重量 | 76g |
カロリー | 72kcal |
概要 | 小鉢1杯分のとろろ |
---|---|
重量 | 38g |
カロリー | 36kcal |
スポンサーリンク
とろろ:1人前 76.4gのカロリー「73kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク