レモン水:コップ1杯 200gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 10kcal | |
タンパク質 | 0.18g | |
脂質 | 0.1g | |
炭水化物 | 3.88g | |
レモン水のカロリー | 5kcal 100g |
---|---|
10kcal 200g (コップ1杯) | |
おすすめ度 | 1 |
腹持ち | 1 |
栄養 | 1 |
豊富な栄養素 | ビタミンC, 葉酸 |
ノンカロリーの水に檸檬1個分の果汁を混ぜる、酸味が強いレモン水のカロリー。
レモン水は、ビタミンCの栄養成分が多く、その他、ビタミンB2・ビタミンE・ナイアシン・葉酸・銅・カリウム等も含まれる。
レモン水に甘味料のシロップや蜂蜜などを加えるレモネードは、ノンシュガーのレモン水よりも大幅に糖質の量やカロリーがアップする。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 10kcal | |
タンパク質 | 0.18g | |
脂質 | 0.1g | |
炭水化物 | 3.88g | |
レモン水の栄養はビタミンCと葉酸の成分が多く、カロリーはコップ1杯(200g)で10kcalとカロリーは少ない。
スポンサーリンク
レモン水:200g(コップ1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 0.46μg | |
ビタミンE | 0.04mg | |
ビタミンB1 | 0.02mg | |
ナイアシン | 0.04mg | |
ビタミンB6 | 0.02mg | |
葉酸 | 8.56μg | |
パントテン酸 | 0.08mg | |
ビオチン | 0.14μg | |
ビタミンC | 22.5mg | |
ナトリウム | 0.9mg | |
カリウム | 45mg | |
カルシウム | 3.16mg | |
マグネシウム | 3.6mg | |
リン | 4.06mg | |
鉄 | 0.04mg | |
亜鉛 | 0.04mg | |
マンガン | 0.02mg | |
モリブデン | 0.46μg | |
レモン水:200g(コップ1杯)あたりの脂肪酸
脂肪酸 多価不飽和 | 0.02g | |
脂肪酸 総量 | 0.02g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 9mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 4.96mg | |
レモン水:200g(コップ1杯)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 2.62mg | |
ロイシン | 4.06mg | |
リシン(リジン) | 4.32mg | |
含硫アミノ酸 | 2.92mg | |
芳香族アミノ酸 | 5.4mg | |
トレオニン(スレオニン) | 3.06mg | |
トリプトファン | 0.9mg | |
バリン | 3.82mg | |
ヒスチジン | 1.62mg | |
アルギニン | 3.82mg | |
アラニン | 9mg | |
アスパラギン酸 | 54mg | |
グルタミン酸 | 21.6mg | |
グリシン | 3.74mg | |
プロリン | 13.96mg | |
セリン | 16.2mg | |
アミノ酸合計 | 153mg | |
アンモニア | 10.36mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 1杯分のレモン果汁 |
---|---|
重量 | 45g |
概要 | コップ1杯分に使用した水 |
---|
概要 | レモン水コップ1杯分に使用した水 |
---|---|
重量 | 155g |
概要 | コップ1杯分のレモン水 |
---|
概要 | コップ1杯分のレモン水 |
---|---|
重量 | 200g |
カロリー | 10kcal |
スポンサーリンク
レモン水:コップ1杯 200gのカロリー「10kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク