きのこスープ:汁椀1杯 312gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 109kcal | |
タンパク質 | 7.08g | |
脂質 | 5.77g | |
炭水化物 | 8.3g | |
きのこスープのカロリー | 35kcal 100g |
---|---|
109kcal 312g (汁椀1杯) | |
おすすめ度 | 2 |
腹持ち | 1.5 |
栄養 | 1 |
豊富な栄養素 | ナイアシン, ビタミンD |
きのこスープ(きのこの中華スープ)は、中華スープにきのこの旨みが合わさり、とてもコク深い一品。
しめじは石づきを落としてほぐし、えのきは石づきを落としたら3等分に切る。舞茸は食べやすい大きさにほぐす。ごま油をひいたフライパンでしめじ、えのき、舞茸を炒める。全体に油が回り、火が通ってきたら鶏がらスープ、醤油、みりん、片栗粉をあわせたものを加える。このとき、片栗粉がだまにならないように混ぜながら熱し、とろみをつける。とろみがついたら、溶き卵を3回ほどに分けて加えて完成。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 109kcal | |
タンパク質 | 7.08g | |
脂質 | 5.77g | |
炭水化物 | 8.3g | |
きのこスープのカロリーは312g(汁椀1杯)で109kcalのカロリー。きのこスープは100g換算で35kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は228.57g。炭水化物が多く8.3gでそのうち糖質が5.68g、たんぱく質が7.08g、脂質が5.77gとなっており、ビタミン・ミネラルではナイアシンとビタミンDの成分が多い。
スポンサーリンク
きのこスープ:312g(汁椀1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 56.6μg | |
ビタミンD | 2.59μg | |
ビタミンE | 0.34mg | |
ビタミンK | 7.21μg | |
ビタミンB1 | 0.16mg | |
ビタミンB2 | 0.31mg | |
ナイアシン | 6.74mg | |
ビタミンB6 | 0.12mg | |
ビタミンB12 | 0.53μg | |
葉酸 | 56.97μg | |
パントテン酸 | 1.62mg | |
ビオチン | 18.53μg | |
ナトリウム | 288.54mg | |
カリウム | 401.73mg | |
カルシウム | 15.48mg | |
マグネシウム | 15.79mg | |
リン | 145.42mg | |
鉄 | 1.12mg | |
亜鉛 | 0.78mg | |
銅 | 0.12mg | |
マンガン | 0.12mg | |
ヨウ素 | 8.86μg | |
セレン | 9.83μg | |
クロム | 0.53μg | |
モリブデン | 6.24μg | |
コレステロール | 98.19mg | |
食物繊維 総量 | 2.62g | |
食塩相当量 | 0.75g | |
きのこスープ:312g(汁椀1杯)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 1.37g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 2.28g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 1.44g | |
脂肪酸 総量 | 5.09g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.06g | |
n-6系 多価不飽和 | 1.37g | |
18:1 オレイン酸 | 1355.76mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 1307.25mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 30.23mg | |
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 2mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 5.37mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 6.68mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 46.21mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.25mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 3.37mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 1.81mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 11.95mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 18.72mg | |
きのこスープ:312g(汁椀1杯)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 267.82mg | |
ロイシン | 449.12mg | |
リシン(リジン) | 420.51mg | |
含硫アミノ酸 | 252.47mg | |
芳香族アミノ酸 | 518.58mg | |
トレオニン(スレオニン) | 288.04mg | |
トリプトファン | 73.73mg | |
バリン | 337.49mg | |
ヒスチジン | 161.96mg | |
アルギニン | 387.6mg | |
アラニン | 411.75mg | |
アスパラギン酸 | 554.17mg | |
グルタミン酸 | 951.6mg | |
グリシン | 354.74mg | |
プロリン | 297.3mg | |
セリン | 398.24mg | |
アミノ酸合計 | 6130.49mg | |
アンモニア | 143.24mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 汁椀1杯分のきのこスープ |
---|---|
重量 | 311g |
カロリー | 109kcal |
概要 | 御椀1杯分のきのこスープ |
---|---|
重量 | 178g |
カロリー | 62kcal |
概要 | マグカップ1杯分のきのこスープ |
---|---|
重量 | 239g |
カロリー | 84kcal |
スポンサーリンク
きのこスープ:汁椀1杯 312gのカロリー「109kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク