きのこの豆腐グラタンの栄養(グラタン皿1皿 407.4g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 310kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 19.92g | |
![]() | ||
| 脂質 | 18.9g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 19.31g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| きのこの豆腐グラタンのカロリー | 76kcal 100g |
|---|---|
| 310kcal 407.4g (グラタン皿1皿) | |
| おすすめ度 | 1 |
| 腹持ち | 3 |
| 栄養 | 3.5 |
| 豊富な栄養素 | モリブデン, ナイアシン |
きのこの豆腐グラタンは、炒めたしめじと豆腐にホワイトソースをかけ、オーブンで焼いた料理。
しめじは石づきを取って小房に分け、豆腐はキッチンペーパーで包んでレンジで加熱して水を切る。フライパンにごま油をひき、しめじと小麦粉を入れて炒める。しんなりとしたら、水と牛乳、風味調味料、みりん、醤油を加えてとろみがつくまで加熱し、塩こしょうで味を調えて、ホワイトソースの完成。グラタン皿に一口大にした豆腐とホワイトソースを入れてチーズをトッピングし、焦げ目がつくまでオーブンで焼く。
豆腐の水気をしっかり切っておくことが、水っぽい仕上がりにならないポイント。色々な種類のきのこを組み合わせて作ってもよい。
Mushroom and Tofu Gratin
| カロリー | ![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
| 腹持ち | ![]() |
| 栄養 | ![]() |
| 水分 | 84 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 310kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 19.92g | |
![]() | ||
| 脂質 | 18.9g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 19.31g | |
![]() | ||
きのこの豆腐グラタンのカロリーは407.4g(グラタン皿1皿)で310kcal、100g換算では76kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は105.26gです。きのこの豆腐グラタン407.4g(グラタン皿1皿)の栄養は、たんぱく質が多く19.92g、炭水化物が19.31gでそのうち糖質が13.65g、脂質が18.9gです。ビタミン・ミネラルではモリブデンとナイアシンの成分が多いです。
スポンサーリンク
きのこの豆腐グラタン:407.4g(グラタン皿1皿)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 56.51μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.81μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 0.57mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 10.55μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.37mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.41mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 8.43mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.2mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.77μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 63.51μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 1.43mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 19.03μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 0.49mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 592.93mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 746.72mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 292.92mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 110.12mg | |
![]() | ||
| リン | 422.43mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 3.06mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 2.28mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.33mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.86mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 21.06μg | |
![]() | ||
| セレン | 13.24μg | |
![]() | ||
| クロム | 6.6μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 78.75μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 17.93mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 5.66g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 1.47g | |
![]() | ||
きのこの豆腐グラタン:407.4g(グラタン皿1皿)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 5.58g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 4.77g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 6.36g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 16.7g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.53g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 5.83g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 23.38mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 5834.82mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 516.01mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.49mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 2.28mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.49mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 3.06mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.57mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 1.02mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.04mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 0.57mg | |
![]() | ||
きのこの豆腐グラタン:407.4g(グラタン皿1皿)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 936.94mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 1623.61mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 1320.38mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 542.09mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 1848.7mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 842.1mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 249.57mg | |
![]() | ||
| バリン | 1047.91mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 538.34mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 1297.45mg | |
![]() | ||
| アラニン | 854.77mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 1971mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 4069.07mg | |
![]() | ||
| グリシン | 727.86mg | |
![]() | ||
| プロリン | 1336.76mg | |
![]() | ||
| セリン | 1144.14mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 20423.08mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 448.79mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | グラタン皿1皿分のきのこの豆腐グラタン |
|---|---|
| 重量 | 341g |
| カロリー | 259kcal |

| 概要 | 深皿(中)1皿分のきのこの豆腐グラタン |
|---|---|
| 重量 | 137g |
| カロリー | 104kcal |

| 概要 | 深皿(小)1皿分のきのこの豆腐グラタン |
|---|---|
| 重量 | 77g |
| カロリー | 59kcal |
スポンサーリンク
きのこの豆腐グラタン:グラタン皿1皿 407.4gのカロリー「310kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク