きのこドリアの栄養(グラタン皿(大)1皿分 363g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 530kcal | |
---|---|---|
![]() | ||
タンパク質 | 17.06g | |
![]() | ||
脂質 | 16.23g | |
![]() | ||
炭水化物 | 84.11g | |
![]() |
【PFCバランス】

きのこドリアのカロリー | 146kcal 100g |
---|---|
530kcal 363g (グラタン皿(大)1皿分) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 3 |
栄養 | 3.5 |
豊富な栄養素 | モリブデン, ナトリウム |
きのことチキンのホワイトソースドリアは、きのこの旨味が引き立つ、チキン入りのきのこライスにクリーミーでコクのあるホワイトソースとたっぷりチーズをかけて焼き上げた、香ばしくもまろやかなコク深い味わいの料理。
マッシュルームはスライスし、しめじは石づきを切ってほぐし、鶏肉は一口大に、玉ねぎはスライスする。
フライパンで玉ねぎを炒め、しんなりとしてきたら鶏肉を加えて肉の色が変わるまで炒める。マッシュルームとしめじを加えて全体が照るまで炒めたらご飯を入れ、塩とこしょうで味を調え、きのこライスを作る。
鍋にバターを入れ、完全に溶けたら小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒める。サラサラとしてきたら牛乳を加えてよく混ぜ合わせ、とろみがついてきたら塩、こしょう、コンソメで味を調え、仕上げにレモン汁を入れて香りと風味を調え、ホワイトソースを作る。
きのこライスにホワイトソースをのせ、プロセスチーズを全体に散らしたらオーブンでこんがりと焼き上げ、仕上げに乾燥パセリを振りかけたら完成。
ホワイトソースの牛乳を加えるときは、固まらないよう少量ずつ入れ加熱しながらよく混ぜるのがポイント。
お好みで、粉チーズやブラックペッパーをかけてもおいしくいただける。
Mushroom doria
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 64 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 530kcal | |
---|---|---|
![]() | ||
タンパク質 | 17.06g | |
![]() | ||
脂質 | 16.23g | |
![]() | ||
炭水化物 | 84.11g | |
![]() |
きのこドリアのカロリーは363g(グラタン皿(大)1皿分)で530kcal、100g換算では146kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は54.79gです。きのこドリア363g(グラタン皿(大)1皿分)の栄養は、炭水化物が多く84.11gでそのうち糖質が80.41g、たんぱく質が17.06g、脂質が16.23gです。ビタミン・ミネラルではモリブデンとナトリウムの成分が多いです。
スポンサーリンク
きのこドリア:363g(グラタン皿(大)1皿分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 176.96μg | |
---|---|---|
![]() | ||
ビタミンD | 0.44μg | |
![]() | ||
ビタミンE | 0.69mg | |
![]() | ||
ビタミンK | 47.01μg | |
![]() | ||
ビタミンB1 | 0.18mg | |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.33mg | |
![]() | ||
ナイアシン | 4.54mg | |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.29mg | |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.62μg | |
![]() | ||
葉酸 | 69.59μg | |
![]() | ||
パントテン酸 | 1.67mg | |
![]() | ||
ビオチン | 8.35μg | |
![]() | ||
ビタミンC | 29.91mg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 5005.3mg | |
---|---|---|
![]() | ||
カリウム | 578.19mg | |
![]() | ||
カルシウム | 228.94mg | |
![]() | ||
マグネシウム | 58.41mg | |
![]() | ||
リン | 308.66mg | |
![]() | ||
鉄 | 2.47mg | |
![]() | ||
亜鉛 | 2.14mg | |
![]() | ||
銅 | 0.44mg | |
![]() | ||
マンガン | 0.87mg | |
![]() | ||
ヨウ素 | 14.81μg | |
![]() | ||
セレン | 12.02μg | |
![]() | ||
クロム | 3.16μg | |
![]() | ||
モリブデン | 60.15μg | |
![]() |
(一食あたりの目安)
コレステロール | 52.02mg | |
---|---|---|
![]() | ||
食物繊維 総量 | 3.7g | |
![]() | ||
食塩相当量 | 12.74g | |
![]() |
きのこドリア:363g(グラタン皿(大)1皿分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 9.18g | |
---|---|---|
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 3.96g | |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 1.05g | |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 14.16g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.15g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.91g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 534.7mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 830.04mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 130.46mg | |
![]() | ||
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 0.18mg | |
![]() | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.62mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 3.09mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 42.22mg | |
![]() | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.69mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 22.22mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1.71mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 1.82mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 3.41mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.62mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 3.19mg | |
![]() |
きのこドリア:363g(グラタン皿(大)1皿分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 735.33mg | |
---|---|---|
![]() | ||
ロイシン | 1393.34mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 1031.83mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 608.57mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 1463.83mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 667.99mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 211.99mg | |
![]() | ||
バリン | 923.36mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 532.85mg | |
![]() | ||
アルギニン | 917.74mg | |
![]() | ||
アラニン | 798.35mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 1382.56mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 3413.4mg | |
![]() | ||
グリシン | 633.83mg | |
![]() | ||
プロリン | 1122.65mg | |
![]() | ||
セリン | 840.45mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 16705.01mg | |
![]() | ||
アンモニア | 309.46mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | グラタン皿(大)1皿分のきのこドリア |
---|---|
重量 | 326g |
カロリー | 476kcal |
概要 | グラタン(小)1皿分のきのこドリア |
---|---|
重量 | 227g |
カロリー | 331kcal |
概要 | 中皿1皿分のきのこドリア |
---|---|
重量 | 166g |
カロリー | 242kcal |
スポンサーリンク
きのこドリア:グラタン皿(大)1皿分 363gのカロリー「530kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク