ブルーベリーラッシーの栄養(300mlのグラス1杯分 278g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 214kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 7.28g | |
![]() | ||
| 脂質 | 6.62g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 35.33g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| ブルーベリーラッシーのカロリー | 77kcal 100g |
|---|---|
| 214kcal 278g (300mlのグラス1杯分) | |
| おすすめ度 | 2 |
| 腹持ち | 1.5 |
| 栄養 | 2.5 |
| 豊富な栄養素 | モリブデン, カルシウム |
ブルーベリーラッシーは、ブルーベリーの酸味とヨーグルトのまろやかな味わいがマッチした、3つの材料で手軽に作ることができるスイーツ系ドリンク。
ミキサーに、ブルーベリー、ヨーグルト、砂糖を入れ、なめらかになるまで攪拌する。グラスに注ぎ、トッピング用の冷凍ブルーベリーをのせればできあがり。
生のブルーベリーでも作れるが、冷凍ブルーベリーを使うと、氷を入れなくてもひんやり冷たくなり、シャリッとした食感も楽しめる。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 214kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 7.28g | |
![]() | ||
| 脂質 | 6.62g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 35.33g | |
![]() | ||
ブルーベリーラッシーのカロリーは278g(300mlのグラス1杯分)で214kcal、100g換算では77kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は103.9gです。ブルーベリーラッシー278g(300mlのグラス1杯分)の栄養は、炭水化物が多く35.33gでそのうち糖質が33.36g、たんぱく質が7.28g、脂質が6.62gです。ビタミン・ミネラルではモリブデンとカルシウムの成分が多いです。
スポンサーリンク
ブルーベリーラッシー:278g(300mlのグラス1杯分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 72.5μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.22μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 1.22mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 11.7μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.11mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.31mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.33mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.11mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.33μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 24.99μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 1.11mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 5.2μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 7.39mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 91.88mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 368.35mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 237.97mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 25.6mg | |
![]() | ||
| リン | 200.49mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.14mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.86mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.03mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.17mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 33.3μg | |
![]() | ||
| セレン | 6μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 8.59μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 23.99mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 1.97g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 0.19g | |
![]() | ||
ブルーベリーラッシー:278g(300mlのグラス1杯分)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 4.03g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 1.53g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.22g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 5.78g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.03g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.19g | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 175.31mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 32.89mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 2mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 6.7mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 2mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 10.7mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 2mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 4mg | |
![]() | ||
ブルーベリーラッシー:278g(300mlのグラス1杯分)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 388.59mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 697mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 584.27mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 254.4mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 680.41mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 321.4mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 95.8mg | |
![]() | ||
| バリン | 471.6mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 199.55mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 248mg | |
![]() | ||
| アラニン | 251.59mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 575.4mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 1475.6mg | |
![]() | ||
| グリシン | 151.51mg | |
![]() | ||
| プロリン | 703.4mg | |
![]() | ||
| セリン | 401.99mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 7523.99mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 158.21mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | 300mlのグラス1杯分のブルーベリーラッシー |
|---|---|
| 重量 | 278g |
| カロリー | 214kcal |

| 概要 | 200mlのグラス1杯分のブルーベリーラッシー |
|---|---|
| 重量 | 150g |
| カロリー | 116kcal |

| 概要 | 150mlのグラス1杯分のブルーベリーラッシー |
|---|---|
| 重量 | 100g |
| カロリー | 77kcal |
スポンサーリンク
ブルーベリーラッシー:300mlのグラス1杯分 278gのカロリー「214kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク