ピータン:1個 55gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 118kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 7.54g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 9.08g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 0g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

ピータンのカロリー | 214kcal 100g 118kcal 55g (1個) |
---|---|
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 2.5 |
栄養価 | 3 |
特筆すべき栄養素 | セレン, ビタミンD |
アヒルの卵に泥を塗り籾殻を塗しつけて熟成させたもの。主に前菜、中華粥に用いられる。通販で入手できる。
栄養成分は鶏卵と比較するとたんぱく質が一割り増し程度で脂質は六割り増し程度、コレステロールは五割増し以上。鉄が豊富。一個当たり可食部は60gくらい。食べ方は殻をむいて切り、アンモニア臭が抜けるまでおいてから食べるのが一般的。
レシピサイトではピータン豆腐、ピータン粥、丼、サラダなどの料理の作り方が紹介されている。
(廃棄率)泥状物及び卵殻。(廃棄率)卵殻15%
Pidan
カロリー | ![]() |
おすすめ度 | ![]() |
腹持ち | ![]() |
栄養 | ![]() |
水分 | 66 (%) |
廃棄率 | 45 (%) |
食材名 | カロリー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | コレステロール mg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵黄 | 387 | 16.5 | 33.5 | 1400 | ||||
ピータン | 214 | 13.7 | 16.5 | 680 | ||||
あんこうの肝 | 445 | 10 | 41.9 | 560 | ||||
すじこ | 282 | 30.5 | 17.4 | 510 | ||||
キャビア | 263 | 26.2 | 17.1 | 500 | ||||
いくら | 272 | 32.6 | 15.6 | 480 | ||||
うずらの卵 | 179 | 12.6 | 13.1 | 470 | ||||
うなぎの肝 | 118 | 13 | 5.3 | 430 | ||||
卵 | 151 | 12.9 | 10 | 420 | ||||
鶏レバー | 111 | 18.9 | 3.1 | 370 | ||||
白子 | 62 | 13.4 | 0.8 | 360 | ||||
たらこ | 140 | 24 | 4.7 | 350 | ||||
※コレステロール1日摂取目標量(18歳~70歳)男性: 750mg未満/女性: 600mg未満 |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 118kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 7.54g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 9.08g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 0g | 75~105g |
![]() |
ピータンのカロリーは55g(1個)で118kcalのカロリー。ピータンは100g換算で214kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は37.38g。脂質が多く9.08g、たんぱく質が7.54g、炭水化物が0gでそのうち糖質が0gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとビタミンDの成分が多い。
スポンサーリンク
ピータン:55g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 121μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 3.41μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 1.05mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 14.3μg | 17μg |
![]() | ||
ビタミンB2 | 0.15mg | 0.36mg |
![]() | ||
ナイアシン | 0.06mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB6 | 0.01mg | 0.35mg |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.61μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 34.65μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.52mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 8.53μg | 17μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 429mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 35.75mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 49.5mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 3.3mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 126.5mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 1.65mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.72mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.06mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.02mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 18.7μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 15.95μg | 8.3μg |
![]() | ||
モリブデン | 2.75μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食塩相当量 | 1.1g | ~2.5g |
![]() |
ピータン:55g(1個)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 1.68g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 4.5g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.9g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 7.09g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.13g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.77g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 4235mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 533.5mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 47.85mg | |
![]() | ||
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 9.9mg | |
![]() | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 12.1mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 36.85mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 18.7mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 137.5mg | |
![]() | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 4.4mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 22.55mg | |
![]() | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 30.25mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 44.55mg | |
![]() |
ピータン:55g(1個)あたりのアミノ酸
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
ピータン:1個 55gのカロリー「118kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク