ゆであずき:大さじ1 21gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 42kcal | |
タンパク質 | 0.92g | |
脂質 | 0.08g | |
炭水化物 | 10.33g | |
ゆであずきのカロリー | 202kcal 100g |
---|---|
42kcal 21g (大さじ1) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 3 |
栄養 | 4 |
豊富な栄養素 | 銅, マグネシウム |
ゆでた小豆を缶詰にしたもので、加工が簡単。さらに煮込んであんこにしたり、おしるこやぜんざいなどにもなる。
データのゆであずきは糖質を加えたものであり、カロリーが高くなっている。しかし、ゆであずき缶の中には無糖のものがあるため、加糖の茹であずきが甘すぎる人はこちらを使うと良い。
缶を開封後、残ってしまった場合、缶のまま冷蔵庫に保存するのではなく、別の容器に入れて密封保存する。約1か月程度であれば冷凍保存も可能であるが、できるだけ早く食べるようにする。
液汁を含む(100 g:81mL、100 mL:124 g)
Boiled adzuki bean
カロリー | |
おすすめ度 | |
腹持ち | |
栄養 | |
水分 | 45 (%) |
廃棄率 | 0 (%) |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 42kcal | |
タンパク質 | 0.92g | |
脂質 | 0.08g | |
炭水化物 | 10.33g | |
ゆであずきのカロリーは21g(大さじ1)で42kcalのカロリー。ゆであずきは100g換算で202kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は39.6g。炭水化物が多く10.33gでそのうち糖質が9.62g、たんぱく質が0.92g、脂質が0.08gとなっており、ビタミン・ミネラルでは銅とマグネシウムの成分が多い。
スポンサーリンク
ゆであずき:21g(大さじ1)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンK | 0.84μg | |
ビタミンB1 | 0mg | |
ビタミンB2 | 0.01mg | |
ナイアシン | 0.06mg | |
ビタミンB6 | 0.01mg | |
葉酸 | 2.73μg | |
パントテン酸 | 0.03mg | |
ナトリウム | 18.9mg | |
カリウム | 33.6mg | |
カルシウム | 2.73mg | |
マグネシウム | 7.56mg | |
リン | 16.8mg | |
鉄 | 0.27mg | |
亜鉛 | 0.08mg | |
銅 | 0.03mg | |
マンガン | 0.06mg | |
食物繊維 総量 | 0.71g | |
食塩相当量 | 0.04g | |
ゆであずき:21g(大さじ1)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.01g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.03g | |
脂肪酸 総量 | 0.05g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.01g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.02g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 19.95mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 8.82mg | |
ゆであずき:21g(大さじ1)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 37.8mg | |
ロイシン | 73.5mg | |
リシン(リジン) | 67.2mg | |
含硫アミノ酸 | 23.1mg | |
芳香族アミノ酸 | 79.8mg | |
トレオニン(スレオニン) | 35.7mg | |
トリプトファン | 9.66mg | |
バリン | 48.3mg | |
ヒスチジン | 29.4mg | |
アルギニン | 58.8mg | |
アラニン | 37.8mg | |
アスパラギン酸 | 102.9mg | |
グルタミン酸 | 149.1mg | |
グリシン | 35.7mg | |
プロリン | 39.9mg | |
セリン | 52.5mg | |
アミノ酸合計 | 882mg | |
アンモニア | 15.75mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | はごろも ゆであずき 缶詰 |
---|---|
内容量 | 165g |
商品のカロリー | 382kcal |
概要 | 小匙1杯のゆであずき |
---|---|
重量 | 15g |
カロリー | 30kcal |
概要 | 大匙1杯のゆであずき |
---|---|
重量 | 20g |
カロリー | 40kcal |
概要 | ぜんざいに使う量のゆであずき |
---|---|
重量 | 100g |
カロリー | 202kcal |
概要 | 小豆かゆに使う量のゆであずき |
---|---|
重量 | 32g |
カロリー | 65kcal |
概要 | カボチャと小豆の煮物に使う量のゆであずき |
---|---|
重量 | 25g |
カロリー | 51kcal |
スポンサーリンク
ゆであずき:大さじ1 21gのカロリー「42kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク