チョコクッキー:1枚 9.2gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
エネルギー | 47kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 0.48g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 2.47g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 5.11g | 75~105g |
![]() |
【PFCバランス】

チョコクッキーのカロリー | 511kcal 100g 47kcal 9.2g (1枚) |
---|---|
おすすめ度 | 0.5 |
腹持ち | 1 |
栄養価 | 1 |
特筆すべき栄養素 | モリブデン, ビタミンA |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
エネルギー | 47kcal | 536~751kcal |
![]() | ||
タンパク質 | 0.48g | 15~34g |
![]() | ||
脂質 | 2.47g | 13~20g |
![]() | ||
炭水化物 | 5.11g | 75~105g |
![]() |
チョコクッキーのカロリーは9.2g(1枚)で47kcalのカロリー。チョコクッキーは100g換算で511kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は15.66g。炭水化物が多く5.11gでそのうち糖質が4.92g、脂質が2.47g、たんぱく質が0.48gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとビタミンAの成分が多い。
スポンサーリンク
チョコクッキー:9.2g(1枚)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
ビタミンA | 20.1μg | 221μgRE |
![]() | ||
ビタミンD | 0.05μg | 1.8μg |
![]() | ||
ビタミンE | 0.06mg | 2.2mg |
![]() | ||
ビタミンK | 0.76μg | 17μg |
![]() | ||
ナイアシン | 0.03mg | 3.48mgNE |
![]() | ||
ビタミンB12 | 0.01μg | 0.8μg |
![]() | ||
葉酸 | 1.18μg | 80μg |
![]() | ||
パントテン酸 | 0.06mg | 1.5mg |
![]() | ||
ビオチン | 0.39μg | 17μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
ナトリウム | 1.3mg | ~1000mg |
![]() | ||
カリウム | 15.91mg | 833mg |
![]() | ||
カルシウム | 4.88mg | 221mg |
![]() | ||
マグネシウム | 2.28mg | 91.8mg |
![]() | ||
リン | 9.33mg | 381mg |
![]() | ||
鉄 | 0.11mg | 3.49mg |
![]() | ||
亜鉛 | 0.06mg | 3mg |
![]() | ||
銅 | 0.02mg | 0.24mg |
![]() | ||
マンガン | 0.02mg | 1.17mg |
![]() | ||
ヨウ素 | 0.43μg | 43.8μg |
![]() | ||
セレン | 0.43μg | 8.3μg |
![]() | ||
クロム | 0.36μg | 10μg |
![]() | ||
モリブデン | 0.61μg | 6.7μg |
![]() |
(一食あたりの目安)
食物繊維 総量 | 0.19g | 5.7g~ |
![]() |
チョコクッキー:9.2g(1枚)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
脂肪酸 飽和 | 1.46g | 3g~4.7g |
![]() | ||
脂肪酸 一価不飽和 | 0.6g | ~6.2g |
![]() | ||
脂肪酸 多価不飽和 | 0.11g | 3g~8.3g |
![]() | ||
脂肪酸 総量 | 2.19g | |
![]() | ||
n-3系 多価不飽和 | 0.01g | |
![]() | ||
n-6系 多価不飽和 | 0.1g | |
![]() | ||
18:1 オレイン酸 | 534.85mg | |
![]() | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 91.7mg | |
![]() | ||
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 10.52mg | |
![]() | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.22mg | |
![]() | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 1.76mg | |
![]() | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 4.12mg | |
![]() | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.12mg | |
![]() | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.1mg | |
![]() | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 1.52mg | |
![]() |
チョコクッキー:9.2g(1枚)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
イソロイシン | 14.84mg | |
![]() | ||
ロイシン | 27.9mg | |
![]() | ||
リシン(リジン) | 12.32mg | |
![]() | ||
含硫アミノ酸 | 16.95mg | |
![]() | ||
芳香族アミノ酸 | 31.85mg | |
![]() | ||
トレオニン(スレオニン) | 12.63mg | |
![]() | ||
トリプトファン | 4.84mg | |
![]() | ||
バリン | 17.73mg | |
![]() | ||
ヒスチジン | 8.95mg | |
![]() | ||
アルギニン | 17.5mg | |
![]() | ||
アラニン | 13.47mg | |
![]() | ||
アスパラギン酸 | 21.65mg | |
![]() | ||
グルタミン酸 | 114.9mg | |
![]() | ||
グリシン | 13.94mg | |
![]() | ||
プロリン | 38.97mg | |
![]() | ||
セリン | 20.86mg | |
![]() | ||
アミノ酸合計 | 388mg | |
![]() | ||
アンモニア | 13.54mg | |
![]() |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
チョコクッキー:1枚 9.2gのカロリー「47kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
スポンサーリンク
スポンサーリンク