ミックスサンド:3種食パン3枚分 255.9gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 619kcal | |
タンパク質 | 21.85g | |
脂質 | 32.45g | |
炭水化物 | 66.43g | |
ミックスサンドのカロリー | 242kcal 100g |
---|---|
619kcal 255.9g (3種食パン3枚分) | |
おすすめ度 | 1.5 |
腹持ち | 3.5 |
栄養 | 3.5 |
豊富な栄養素 | セレン, モリブデン |
複数の具材をサンドしたパン、または、数種のサンドイッチを組み合わせたサンドイッチメニューがミックスサンドイッチ。 3種類のサンドイッチ(玉子サンド・ツナサンド・ハムサンド)を1個ずつ組み合わせたミックスサンドのカロリーは400kcal以下に収まる。 ミックスサンドは3種類の サンドイッチで構成される商品が多いが、必ずしもカロリーが高くなるわけではない。 レタスやトマトなど野菜メインの具材のサンドイッチをセットにした、カロリー低めのミックスサンドもある。 手作りすればマヨネーズやバターなどの調味料の量を調整できるほか、食用油に漬けた食材ではなく ノンオイルタイプのツナ缶など自由に選べるので、ミックスサンドのカロリーオフが可能。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 619kcal | |
タンパク質 | 21.85g | |
脂質 | 32.45g | |
炭水化物 | 66.43g | |
ミックスサンドのカロリーは255.9g(3種食パン3枚分)で619kcalのカロリー。ミックスサンドは100g換算で242kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は33.06g。炭水化物が多く66.43gでそのうち糖質が60.42g、脂質が32.45g、たんぱく質が21.85gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
ミックスサンド:255.9g(3種食パン3枚分)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 149.55μg | |
ビタミンD | 2.2μg | |
ビタミンE | 3.68mg | |
ビタミンK | 34.06μg | |
ビタミンB1 | 0.2mg | |
ビタミンB2 | 0.26mg | |
ナイアシン | 3.58mg | |
ビタミンB6 | 0.15mg | |
ビタミンB12 | 0.72μg | |
葉酸 | 74.75μg | |
パントテン酸 | 1.23mg | |
ビオチン | 14.71μg | |
ビタミンC | 3.43mg | |
ナトリウム | 2267.94mg | |
カリウム | 286.28mg | |
カルシウム | 62.08mg | |
マグネシウム | 39.15mg | |
リン | 224.14mg | |
鉄 | 1.71mg | |
亜鉛 | 1.48mg | |
銅 | 0.18mg | |
マンガン | 0.38mg | |
ヨウ素 | 16.53μg | |
セレン | 42.81μg | |
クロム | 2.69μg | |
モリブデン | 23.26μg | |
コレステロール | 198.35mg | |
食物繊維 総量 | 6.01g | |
食塩相当量 | 5.81g | |
ミックスサンド:255.9g(3種食パン3枚分)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 9.7g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 12.82g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 6.3g | |
脂肪酸 総量 | 28.81g | |
n-3系 多価不飽和 | 1.15g | |
n-6系 多価不飽和 | 5.12g | |
18:1 オレイン酸 | 10242.76mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 5006.15mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 1101.37mg | |
18:3 n-6 γ-リノレン酸 | 0.28mg | |
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.31mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 11.9mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 18.94mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.31mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 89.46mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 3.58mg | |
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.15mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 6.99mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 6.17mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 21.47mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 49.39mg | |
ミックスサンド:255.9g(3種食パン3枚分)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 892.96mg | |
ロイシン | 1615.93mg | |
リシン(リジン) | 994.86mg | |
含硫アミノ酸 | 893.65mg | |
芳香族アミノ酸 | 1845.81mg | |
トレオニン(スレオニン) | 799.64mg | |
トリプトファン | 256.13mg | |
バリン | 1065.49mg | |
ヒスチジン | 667.49mg | |
アルギニン | 1011.11mg | |
アラニン | 892.66mg | |
アスパラギン酸 | 1426.77mg | |
グルタミン酸 | 5513.62mg | |
グリシン | 799.15mg | |
プロリン | 1761.28mg | |
セリン | 1162.45mg | |
アミノ酸合計 | 21466.22mg | |
アンモニア | 620.94mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | ミックスサンド3種類 |
---|---|
重量 | 131g |
カロリー | 317kcal |
概要 | ミックスサンド3種類 |
---|---|
重量 | 132g |
カロリー | 319kcal |
概要 | ミックスサンド3種類の1/2カット |
---|---|
重量 | 65g |
カロリー | 157kcal |
概要 | ミックスサンド3種類の1/2カット |
---|---|
重量 | 65g |
カロリー | 157kcal |
スポンサーリンク
ミックスサンド:3種食パン3枚分 255.9gのカロリー「619kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク