バナナシャーベット:カップ1個 120gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 151kcal | |
タンパク質 | 0.58g | |
脂質 | 0.11g | |
炭水化物 | 37.67g | |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 151kcal | |
タンパク質 | 0.58g | |
脂質 | 0.11g | |
炭水化物 | 37.67g | |
バナナシャーベットのカロリーは120g(カップ1個)で151kcalのカロリー。バナナシャーベットは100g換算で126kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は63.49g。炭水化物が多く37.67gでそのうち糖質が37.09g、たんぱく質が0.58g、脂質が0.11gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンB6とモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
バナナシャーベット:120g(カップ1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 2.62μg | |
ビタミンE | 0.26mg | |
ビタミンB1 | 0.02mg | |
ビタミンB2 | 0.02mg | |
ナイアシン | 0.36mg | |
ビタミンB6 | 0.2mg | |
葉酸 | 13.57μg | |
パントテン酸 | 0.23mg | |
ビオチン | 0.76μg | |
ビタミンC | 8.35mg | |
ナトリウム | 0.26mg | |
カリウム | 188.45mg | |
カルシウム | 3.4mg | |
マグネシウム | 16.7mg | |
リン | 14.1mg | |
鉄 | 0.16mg | |
亜鉛 | 0.11mg | |
銅 | 0.05mg | |
マンガン | 0.13mg | |
セレン | 0.53μg | |
モリブデン | 3.66μg | |
食物繊維 総量 | 0.58g | |
バナナシャーベット:120g(カップ1個)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 0.04g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 0.01g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.02g | |
脂肪酸 総量 | 0.07g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.01g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.01g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 14.62mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 8.35mg | |
バナナシャーベット:120g(カップ1個)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 18.28mg | |
ロイシン | 36.54mg | |
リシン(リジン) | 26.63mg | |
含硫アミノ酸 | 15.14mg | |
芳香族アミノ酸 | 23.5mg | |
トレオニン(スレオニン) | 18.28mg | |
トリプトファン | 5.22mg | |
バリン | 25.58mg | |
ヒスチジン | 42.8mg | |
アルギニン | 23.5mg | |
アラニン | 20.88mg | |
アスパラギン酸 | 52.2mg | |
グルタミン酸 | 62.64mg | |
グリシン | 21.92mg | |
プロリン | 20.36mg | |
セリン | 22.45mg | |
アミノ酸合計 | 438.48mg | |
アンモニア | 10.97mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
バナナシャーベット:カップ1個 120gのカロリー「151kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク