りんごスムージー:コップ1杯 200gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 114kcal | |
タンパク質 | 5.24g | |
脂質 | 5.16g | |
炭水化物 | 15.04g | |
りんごスムージーのカロリー | 57kcal 100g |
---|---|
114kcal 200g (コップ1杯) | |
おすすめ度 | 2.5 |
腹持ち | 1.5 |
栄養 | 2 |
豊富な栄養素 | モリブデン, カルシウム |
凍らせたリンゴと牛乳とプレーンヨーグルトをミキサーで攪拌して作るりんごスムージーのエネルギー量は、牛乳やカフェオレやジュースの代わりに飲んだり、デザートとして1杯摂るくらいなら、一日の摂取カロリー量を調整しやすい範囲。
りんごのスムージーに甘みをプラスするために、まろやかで風味豊かなハチミツや砂糖や液体のシロップ等を追加すると糖質もカロリーも高くなる。
りんごや牛乳の自然な甘み残るリンゴスムージーには、甘味料を入れなくてもヨーグルトの酸味も中和され飲みやすくなる。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 114kcal | |
タンパク質 | 5.24g | |
脂質 | 5.16g | |
炭水化物 | 15.04g | |
りんごスムージーのカロリーは200g(コップ1杯)で114kcalのカロリー。りんごスムージーは100g換算で57kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は140.35g。炭水化物が多く15.04gでそのうち糖質が14.34g、たんぱく質が5.24g、脂質が5.16gとなっており、ビタミン・ミネラルではモリブデンとカルシウムの成分が多い。
スポンサーリンク
りんごスムージー:200g(コップ1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 53.5μg | |
ビタミンD | 0.22μg | |
ビタミンE | 0.2mg | |
ビタミンK | 2.2μg | |
ビタミンB1 | 0.08mg | |
ビタミンB2 | 0.22mg | |
ナイアシン | 0.2mg | |
ビタミンB6 | 0.08mg | |
ビタミンB12 | 0.3μg | |
葉酸 | 13.3μg | |
パントテン酸 | 0.8mg | |
ビオチン | 3.52μg | |
ビタミンC | 3.5mg | |
ナトリウム | 67.1mg | |
カリウム | 301mg | |
カルシウム | 174.5mg | |
マグネシウム | 18.1mg | |
リン | 151.1mg | |
鉄 | 0.06mg | |
亜鉛 | 0.6mg | |
銅 | 0.04mg | |
マンガン | 0.02mg | |
ヨウ素 | 24.8μg | |
セレン | 4.5μg | |
クロム | 0.5μg | |
モリブデン | 6μg | |
コレステロール | 18mg | |
食物繊維 総量 | 0.7g | |
食塩相当量 | 0.16g | |
りんごスムージー:200g(コップ1杯)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 3.1g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 1.18g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.18g | |
脂肪酸 総量 | 4.46g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.02g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.14g | |
18:2 n-6 リノール酸 | 136.1mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 18.1mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 1.5mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 5.2mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 1.5mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 8.2mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 1.5mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 3mg | |
りんごスムージー:200g(コップ1杯)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 280.9mg | |
ロイシン | 506.86mg | |
リシン(リジン) | 431.5mg | |
含硫アミノ酸 | 183mg | |
芳香族アミノ酸 | 498.2mg | |
トレオニン(スレオニン) | 234.9mg | |
トリプトファン | 71.06mg | |
バリン | 341.16mg | |
ヒスチジン | 146.16mg | |
アルギニン | 174.36mg | |
アラニン | 176.56mg | |
アスパラギン酸 | 430.5mg | |
グルタミン酸 | 1080mg | |
グリシン | 103.76mg | |
プロリン | 513.8mg | |
セリン | 295.4mg | |
アミノ酸合計 | 5475mg | |
アンモニア | 118.56mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
りんごスムージー:コップ1杯 200gのカロリー「114kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク