しらすおにぎりの栄養(1個 131g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 195kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 4.76g | |
![]() | ||
| 脂質 | 0.52g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 44.51g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| しらすおにぎりのカロリー | 149kcal 100g |
|---|---|
| 195kcal 131g (1個) | |
| おすすめ度 | 1.5 |
| 腹持ち | 2 |
| 栄養 | 2 |
| 豊富な栄養素 | モリブデン, セレン |
しらすおにぎりは、塩茹でしたしらすをご飯と合わせて握る、素朴で親しみやすいおにぎりです。しらす特有の程よい塩気と豊かな海の旨みがご飯の自然な甘みと調和し、ふっくらとした口当たりとさっぱりとした後味が楽しめます。手軽に作れるため、朝食やお弁当の定番としても広く親しまれています。
具材には、ふんわりと柔らかくみずみずしい「釜揚げしらす」のほか、適度に乾燥させて旨みと食感を凝縮させた「シラス干し」など、好みに応じて使い分けることができます。しらす自体に塩分が含まれているため、ご飯を握る際の手塩は控えめにするか使わずに握るのが美味しく仕上げるコツです。ご飯の中央に具として包み込むと上品なしらすの旨みが際立ち、ご飯全体に混ぜ込んでから握るとどこを食べても均一な風味と食感が味わえます。しらすの繊細な身を潰さないよう、ふんわりと優しく結ぶと口どけ良く仕上がります。
味付けや具材のアレンジも多彩で、細かく刻んだ沢庵(たくあん)や高菜漬などの漬物を加えると、シャキシャキとした食感と風味がアクセントになります。大葉や赤しそ、白ごま、おかか、わかめを合わせるほか、仕上げにごま油や醤油を少量垂らして香ばしさをプラスしたり、チーズを加えてコクを出したりと、多彩なバリエーションが楽しめます。
しらすおにぎりは、主食のご飯による炭水化物に加え、魚を丸ごと食べるしらすに由来するたんぱく質やカルシウム、ビタミンD、ビタミンB12、各種ミネラルを手軽に補給することができます。
カロリーSlismの栄養素グラフからしらすおにぎりの栄養を分析すると、ビタミンではビタミンDが含まれていますが、含有量は少なめです。次いでパントテン酸、ビタミンB12、ナイアシンなども含まれています。ミネラルではモリブデンが最も多く、次いでセレン、銅などが含まれています。塩分はやや多めで、コレステロールは控えめです。食物繊維は少なめです。不足しやすい栄養素としては、ビタミンC、鉄、ビタミンAなどが挙げられるため、野菜類や豆類、海藻類を組み合わせると栄養の偏りを補いやすくなります。
しらすおにぎりの重量とカロリーは、1個分(130g)が194kcalです。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 195kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 4.76g | |
![]() | ||
| 脂質 | 0.52g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 44.51g | |
![]() | ||
しらすおにぎりのカロリーは131g(1個)で195kcal、100g換算では149kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は53.69gです。しらすおにぎり131g(1個)の栄養は、炭水化物が多く44.51gでそのうち糖質が42.72g、たんぱく質が4.76g、脂質が0.52gです。ビタミン・ミネラルではモリブデンとセレンの成分が多いです。
スポンサーリンク
しらすおにぎり:131g(1個)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 14μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.42μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 0.08mg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.03mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.01mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.45mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.03mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.14μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 6.2μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.33mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 1.59μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 475.2mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 47.8mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 22.82mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 13.38mg | |
![]() | ||
| リン | 72.8mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.14mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.83mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.12mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.43mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 1.31μg | |
![]() | ||
| セレン | 5.11μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.3μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 36.1μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 17mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 1.79g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 1.21g | |
![]() | ||
しらすおにぎり:131g(1個)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 0.16g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 0.07g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.14g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 0.38g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.05g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.1g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 58.81mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 97.29mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 5mg | |
![]() | ||
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 2.2mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.3mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.1mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.41mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 1.9mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 12mg | |
![]() | ||
| 21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.41mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.2mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 1mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 1.3mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 32mg | |
![]() | ||
しらすおにぎり:131g(1個)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 183.6mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 358mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 240.8mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 208mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 406mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 189.2mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 60.99mg | |
![]() | ||
| バリン | 255mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 120.21mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 340mg | |
![]() | ||
| アラニン | 256mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 423.99mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 722.01mg | |
![]() | ||
| グリシン | 215mg | |
![]() | ||
| プロリン | 206mg | |
![]() | ||
| セリン | 243.01mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 4480mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 92.8mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年をデータとして利用しています。

| 概要 | 1個分のしらすおにぎりに使用した釜揚げしらす・ごはん・塩 |
|---|

| 概要 | ご飯 |
|---|---|
| 重量 | 120g |

| 概要 | 釜揚げしらす |
|---|---|
| 重量 | 10g |

| 概要 | 塩 |
|---|---|
| 重量 | 1g |

| 概要 | 1個分のしらすおにぎり |
|---|---|
| 重量 | 130g |
| カロリー | 194kcal |
スポンサーリンク
しらすおにぎり:1個 131gのカロリー「195kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク