バターチーズトースト:1枚 88gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 275kcal | |
タンパク質 | 9.49g | |
脂質 | 15.24g | |
炭水化物 | 28.1g | |
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 275kcal | |
タンパク質 | 9.49g | |
脂質 | 15.24g | |
炭水化物 | 28.1g | |
バターチーズトーストのカロリーは88g(1枚)で275kcalのカロリー。バターチーズトーストは100g換算で313kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は25.56g。炭水化物が多く28.1gでそのうち糖質が25.58g、脂質が15.24g、たんぱく質が9.49gとなっており、ビタミン・ミネラルではセレンとモリブデンの成分が多い。
スポンサーリンク
バターチーズトースト:88g(1枚)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 97μg | |
ビタミンD | 0.06μg | |
ビタミンE | 0.59mg | |
ビタミンK | 2.06μg | |
ビタミンB1 | 0.05mg | |
ビタミンB2 | 0.11mg | |
ナイアシン | 0.68mg | |
ビタミンB6 | 0.02mg | |
ビタミンB12 | 0.59μg | |
葉酸 | 22.86μg | |
パントテン酸 | 0.28mg | |
ビオチン | 1.78μg | |
ナトリウム | 555mg | |
カリウム | 65.2mg | |
カルシウム | 128.1mg | |
マグネシウム | 14.42mg | |
リン | 173.1mg | |
鉄 | 0.36mg | |
亜鉛 | 0.89mg | |
銅 | 0.07mg | |
マンガン | 0.15mg | |
ヨウ素 | 4.04μg | |
セレン | 15.54μg | |
クロム | 1.06μg | |
モリブデン | 10.92μg | |
コレステロール | 35.04mg | |
食物繊維 総量 | 2.52g | |
食塩相当量 | 1.42g | |
バターチーズトースト:88g(1枚)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 8.83g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 3.77g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.81g | |
脂肪酸 総量 | 13.41g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.09g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.72g | |
18:1 オレイン酸 | 720mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 702.2mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 89.2mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.6mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 8mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 11mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0.6mg | |
バターチーズトースト:88g(1枚)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 422.8mg | |
ロイシン | 773.5mg | |
リシン(リジン) | 448.4mg | |
含硫アミノ酸 | 317.6mg | |
芳香族アミノ酸 | 899.1mg | |
トレオニン(スレオニン) | 307mg | |
トリプトファン | 108.63mg | |
バリン | 507.6mg | |
ヒスチジン | 251.3mg | |
アルギニン | 325.5mg | |
アラニン | 274.2mg | |
アスパラギン酸 | 514.2mg | |
グルタミン酸 | 2729mg | |
グリシン | 260.4mg | |
プロリン | 1073.5mg | |
セリン | 477.7mg | |
アミノ酸合計 | 9658mg | |
アンモニア | 295.3mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
スポンサーリンク
バターチーズトースト:1枚 88gのカロリー「275kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク