トマトとレタスのスープの栄養(1杯 238.1g)
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
【総カロリーと三大栄養素】
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 60kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 3.02g | |
![]() | ||
| 脂質 | 1.88g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 8.14g | |
![]() | ||
【PFCバランス】
| トマトとレタスのスープのカロリー | 25kcal 100g |
|---|---|
| 60kcal 238.1g (1杯) | |
| おすすめ度 | 2.5 |
| 腹持ち | 3 |
| 栄養 | 2 |
| 豊富な栄養素 | ビタミンK, 葉酸 |
トマトとレタスのスープは、適度な大きさに切ったトマトとレタスと溶き卵を具材に、中華だしと塩で味を調え、片栗粉でとろみをつけたスープ。
トマトとレタスのスープのカロリーは、1杯238gあたり60kcalで、100gあたりでは25kcalとなっている。トマトとレタスのスープのPFCバランスは、たんぱく質、脂質、炭水化物がバランスよく含まれている。
トマトとレタスの栄養で多いのはビタミンKと葉酸。少ない栄養はあまりないがビタミンではビタミンB1とナイアシンが比較的少ない。ビタミンB1とナイアシンは豚肉などに多く含まれるため、豚肉を使った料理で補いたい。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
(一食あたりの目安)
| エネルギー | 60kcal | |
|---|---|---|
![]() | ||
| タンパク質 | 3.02g | |
![]() | ||
| 脂質 | 1.88g | |
![]() | ||
| 炭水化物 | 8.14g | |
![]() | ||
トマトとレタスのスープのカロリーは238.1g(1杯)で60kcal、100g換算では25kcalです。80kcalあたりのグラム目安量は320gです。トマトとレタスのスープ238.1g(1杯)の栄養は、炭水化物が多く8.14gでそのうち糖質が7.02g、たんぱく質が3.02g、脂質が1.88gです。ビタミン・ミネラルではビタミンKと葉酸の成分が多いです。
スポンサーリンク
トマトとレタスのスープ:238.1g(1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
(一食あたりの目安)
| ビタミンA | 71.41μg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ビタミンD | 0.64μg | |
![]() | ||
| ビタミンE | 0.9mg | |
![]() | ||
| ビタミンK | 18.81μg | |
![]() | ||
| ビタミンB1 | 0.07mg | |
![]() | ||
| ビタミンB2 | 0.1mg | |
![]() | ||
| ナイアシン | 0.69mg | |
![]() | ||
| ビタミンB6 | 0.12mg | |
![]() | ||
| ビタミンB12 | 0.19μg | |
![]() | ||
| 葉酸 | 60.76μg | |
![]() | ||
| パントテン酸 | 0.43mg | |
![]() | ||
| ビオチン | 6.1μg | |
![]() | ||
| ビタミンC | 11.05mg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| ナトリウム | 445.58mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カリウム | 261.46mg | |
![]() | ||
| カルシウム | 23.41mg | |
![]() | ||
| マグネシウム | 11.74mg | |
![]() | ||
| リン | 61.12mg | |
![]() | ||
| 鉄 | 0.55mg | |
![]() | ||
| 亜鉛 | 0.36mg | |
![]() | ||
| 銅 | 0.05mg | |
![]() | ||
| マンガン | 0.12mg | |
![]() | ||
| ヨウ素 | 6.74μg | |
![]() | ||
| セレン | 4.81μg | |
![]() | ||
| クロム | 0.4μg | |
![]() | ||
| モリブデン | 1.93μg | |
![]() | ||
(一食あたりの目安)
| コレステロール | 63.05mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 食物繊維 総量 | 1.12g | |
![]() | ||
| 食塩相当量 | 1.12g | |
![]() | ||
トマトとレタスのスープ:238.1g(1杯)あたりの脂肪酸
(一食あたりの目安)
| 脂肪酸 飽和 | 0.57g | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 脂肪酸 一価不飽和 | 0.74g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 多価不飽和 | 0.29g | |
![]() | ||
| 脂肪酸 総量 | 1.6g | |
![]() | ||
| n-3系 多価不飽和 | 0.02g | |
![]() | ||
| n-6系 多価不飽和 | 0.24g | |
![]() | ||
| 18:1 オレイン酸 | 662.99mg | |
![]() | ||
| 18:2 n-6 リノール酸 | 209.48mg | |
![]() | ||
| 18:3 n-3 α-リノレン酸 | 13.83mg | |
![]() | ||
| 18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.02mg | |
![]() | ||
| 20:2 n-6 イコサジエン酸 | 2.31mg | |
![]() | ||
| 20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 3.07mg | |
![]() | ||
| 20:4 n-6 アラキドン酸 | 28.95mg | |
![]() | ||
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.17mg | |
![]() | ||
| 22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 2.24mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 1.21mg | |
![]() | ||
| 22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 7.81mg | |
![]() | ||
| 22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 12.26mg | |
![]() | ||
トマトとレタスのスープ:238.1g(1杯)あたりのアミノ酸
(一食あたりの目安)
| イソロイシン | 136.72mg | |
|---|---|---|
![]() | ||
| ロイシン | 226.15mg | |
![]() | ||
| リシン(リジン) | 197.62mg | |
![]() | ||
| 含硫アミノ酸 | 138.55mg | |
![]() | ||
| 芳香族アミノ酸 | 266.31mg | |
![]() | ||
| トレオニン(スレオニン) | 139.03mg | |
![]() | ||
| トリプトファン | 39.43mg | |
![]() | ||
| バリン | 169.36mg | |
![]() | ||
| ヒスチジン | 75.24mg | |
![]() | ||
| アルギニン | 178mg | |
![]() | ||
| アラニン | 159.74mg | |
![]() | ||
| アスパラギン酸 | 313.34mg | |
![]() | ||
| グルタミン酸 | 614.8mg | |
![]() | ||
| グリシン | 117.36mg | |
![]() | ||
| プロリン | 120.79mg | |
![]() | ||
| セリン | 204.86mg | |
![]() | ||
| アミノ酸合計 | 3055.61mg | |
![]() | ||
| アンモニア | 66.83mg | |
![]() | ||
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。

| 概要 | 1杯分のトマトとレタスのスープに使用したトマト・レタス・卵・顆粒中華だし・水・片栗粉・塩0.8・こしょう0.1 |
|---|

| 概要 | トマト1/4個(長さ約7㎝) |
|---|---|
| 重量 | 57g |

| 概要 | レタス(大き目の葉1枚) |
|---|---|
| 重量 | 50g |

| 概要 | 卵(大さじ1杯程) |
|---|---|
| 重量 | 17g |

| 概要 | 横から見た(大匙1程)17gの卵 |
|---|

| 概要 | 顆粒中華だし(小さじ1弱) |
|---|---|
| 重量 | 2g |

| 概要 | 中華だし(顆粒中華だしを溶かした状態) |
|---|---|
| 重量 | 102g |

| 概要 | 横から見た102gの中華だし |
|---|

| 概要 | 片栗粉(小さじ1杯強) |
|---|---|
| 重量 | 4g |

| 概要 | 水溶き片栗粉に使用する水 |
|---|---|
| 重量 | 8g |

| 概要 | 横から見た8gの水 |
|---|

| 概要 | 浅型スープボウル1杯分のトマトとレタスのスープ |
|---|---|
| 重量 | 230g |
| カロリー | 58kcal |

| 概要 | 盛付けに使用した浅型スープボウル(深さ約5.5㎝) |
|---|

| 概要 | 盛付けに使用した浅型スープボウル(内径約11.5㎝) |
|---|
スポンサーリンク
トマトとレタスのスープ:1杯 238.1gのカロリー「60kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク