トマトとキャベツのスープ:1杯 433.7gの栄養成分
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 134kcal | |
タンパク質 | 6.51g | |
脂質 | 5.94g | |
炭水化物 | 15.31g | |
トマトとキャベツのスープのカロリー | 31kcal 100g |
---|---|
134kcal 433.7g (1杯) | |
おすすめ度 | 4 |
腹持ち | 3.5 |
栄養 | 3 |
豊富な栄養素 | ビタミンK, ビタミンC |
トマトとキャベツのスープは、トマトとキャベツをメインにベーコン、玉ねぎなども加え、コンソメや塩こしょうなどで味を調えた洋風のスープ。
トマトとキャベツのスープのカロリーは、深型ボウル皿1杯433gあたり134kcalと低カロリーで、トマトとキャベツのスープ100gあたりでは31kcalとなっている。
トマトとキャベツのスープのPFCバランスは、たんぱく質と脂質が多く、炭水化物がやや少なく含まれている。
トマトとキャベツのスープの栄養は、ビタミンが全体的に豊富に含まれている。ビタミンDが含まれていないためキノコ類などで、不足する栄養を補うのもいいだろう。
スポンサーリンク
一食あたりの目安:18歳~29歳/女性/51kg/必要栄養量暫定値算出の基準カロリー1800kcal
エネルギー | 134kcal | |
タンパク質 | 6.51g | |
脂質 | 5.94g | |
炭水化物 | 15.31g | |
トマトとキャベツのスープのカロリーは433.7g(1杯)で134kcalのカロリー。トマトとキャベツのスープは100g換算で31kcalのカロリーで、80kcalあたりのグラム目安量は258.06g。炭水化物が多く15.31gでそのうち糖質が12.53g、たんぱく質が6.51g、脂質が5.94gとなっており、ビタミン・ミネラルではビタミンKとビタミンCの成分が多い。
スポンサーリンク
トマトとキャベツのスープ:433.7g(1杯)あたりのビタミン・ミネラル・食物繊維・塩分など
ビタミンA | 40.98μg | |
ビタミンE | 1.04mg | |
ビタミンK | 60.98μg | |
ビタミンB1 | 0.26mg | |
ビタミンB2 | 0.09mg | |
ナイアシン | 2.47mg | |
ビタミンB6 | 0.26mg | |
ビタミンB12 | 0.09μg | |
葉酸 | 71.95μg | |
パントテン酸 | 0.52mg | |
ビオチン | 4.81μg | |
ビタミンC | 62.45mg | |
ナトリウム | 793.06mg | |
カリウム | 453.56mg | |
カルシウム | 45.23mg | |
マグネシウム | 26.63mg | |
リン | 117.01mg | |
鉄 | 0.69mg | |
亜鉛 | 0.65mg | |
銅 | 0.09mg | |
マンガン | 0.22mg | |
ヨウ素 | 7.72μg | |
セレン | 4.55μg | |
クロム | 0.39μg | |
モリブデン | 3.95μg | |
コレステロール | 17.83mg | |
食物繊維 総量 | 2.78g | |
食塩相当量 | 2g | |
トマトとキャベツのスープ:433.7g(1杯)あたりの脂肪酸
脂肪酸 飽和 | 2.08g | |
脂肪酸 一価不飽和 | 2.43g | |
脂肪酸 多価不飽和 | 0.61g | |
脂肪酸 総量 | 5.16g | |
n-3系 多価不飽和 | 0.04g | |
n-6系 多価不飽和 | 0.56g | |
18:1 オレイン酸 | 2060.38mg | |
18:2 n-6 リノール酸 | 504.96mg | |
18:3 n-3 α-リノレン酸 | 46.41mg | |
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 20.6mg | |
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 5.81mg | |
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.56mg | |
20:4 n-6 アラキドン酸 | 17.13mg | |
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0.87mg | |
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 4.94mg | |
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 4.94mg | |
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.56mg | |
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 2.3mg | |
トマトとキャベツのスープ:433.7g(1杯)あたりのアミノ酸
イソロイシン | 245.21mg | |
ロイシン | 416.35mg | |
リシン(リジン) | 451.09mg | |
含硫アミノ酸 | 197.33mg | |
芳香族アミノ酸 | 406.33mg | |
トレオニン(スレオニン) | 263.39mg | |
トリプトファン | 68.18mg | |
バリン | 283.73mg | |
ヒスチジン | 200.8mg | |
アルギニン | 404.6mg | |
アラニン | 342.71mg | |
アスパラギン酸 | 572.35mg | |
グルタミン酸 | 1439.49mg | |
グリシン | 337.85mg | |
プロリン | 273.45mg | |
セリン | 267.2mg | |
アミノ酸合計 | 6342.21mg | |
アンモニア | 133.32mg | |
※食品成分含有量を四捨五入し含有量が0になった場合、含まれていないものとし表示していません。
※一食あたりの目安は18歳~29歳の平常時女性51kg、一日の想定カロリー1800kcalのデータから算出しています。
※流通・保存・調理過程におけるビタミン・ミネラル・水分量の増減については考慮していません。
※計算の過程で数kcalの誤差が生じる可能性があります。
概要 | 深型スープボウル1杯分のトマトとキャベツのスープに使用したキャベツ・トマト・玉葱・ベーコン・水200g・顆粒コンソメ3g・砂糖2g・胡椒0.3g・塩0.3g |
---|
概要 | Mサイズのトマト1/2個 |
---|---|
重量 | 88g |
概要 | キャベツ |
---|---|
重量 | 69g |
概要 | 玉葱 |
---|---|
重量 | 43g |
概要 | ベーコン |
---|---|
重量 | 29g |
概要 | 深型ボウル1杯分のトマトとキャベツのスープ |
---|---|
重量 | 433g |
カロリー | 134kcal |
概要 | 深型ボウル深さ約7cm |
---|
概要 | 深型ボウル内径約12.5cm |
---|
スポンサーリンク
トマトとキャベツのスープ:1杯 433.7gのカロリー「134kcal」を消費するのに必要な有酸素運動の時間
まだユーザの口コミはありません。
スポンサーリンク